試合日程・結果(2013年春シーズン)
| 月/日 | 曜 | スタジアム | KickOff | 対 戦 | 大会名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/13 | 土 | 王子スタジアム | 14:00 | 甲南大学 7-24 神戸大学 | 新入生歓迎スポーツフェスティバル |
| 4/14 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪産業大学 9-7 兵庫県立大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 大阪学院大学 14-35 名城大学 | 定期戦 | |||
| 15:50 | 桃山学院大学 6-6 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | |||
| 京都大学・農学部G | 14:00 | 京都大学 24-24 同志社大学 | 今出川ボウル ★rtvあり | ||
| 4/20 | 土 | 王子スタジアム | 9:30 | 女子TF(3位決定戦) | 関西学生女子TFトーナメント |
| 10:45 | 女子TF(決勝戦) | 関西学生女子TFトーナメント | |||
| 14:00 | 関西学院大学 45-9 慶應義塾大学 | KGボウル/交流戦 | |||
| 17:00 | 神戸大学 13-23 桃山学院大学 | 練習試合 | |||
| EXPO FLASH FIELD | 14:00 | 大阪大学 42-0 大阪市立大学 | 西日本学生大会 | ||
| 4/21 | 日 | 王子スタジアム | 10:00 | 高校(六甲高 - 宝塚東高) | 兵庫県高校大会 |
| 12:10 | 高校(関西学院高 - 三田祥雲館高) | 兵庫県高校大会 | |||
| 14:30 | 神戸学院大学 17-7 兵庫県立大学 | 定期戦 | |||
| 4/27 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 13:00 | 大阪体育大学 46-7 摂南大学 | 西日本学生大会 |
| 15:20 | 大阪教育大学 23-21 桃山学院大学 | 西日本学生大会 | |||
| 4/28 | 日 | 王子スタジアム | 13:00 | 神戸大学 6-10 横浜国立大学 | 定期戦 |
| 4/29 | 月・祝 | 長浜ドーム | 10:00 | 中学(長浜西中 - 池田ワイルドボアーズ) | 長浜ひょうたんボウル |
| 11:40 | 中学(長浜南中 - 王子スポーツクラブ) | 長浜ひょうたんボウル | |||
| 14:30 | 立命館大学 43-13 名城大学 | 長浜ひょうたんボウル | |||
| 17:30 | 社会人 (FFエキシビジョンゲーム) | 長浜ひょうたんボウル | |||
| 5/3 | 金・祝 | EXPO FLASH FIELD | 13:00 | 大阪体育大学 7-12 大阪学院大学 | 西日本学生大会 |
| 岡山県営補助競技場 | 11:00 | 岡山理科大学 6-14 姫路獨協大学 | 瀬戸大橋ドリームボウル(6人制) | ||
| 14:30 | 吉備国際大学 0-0 高知大学 | 瀬戸大橋ドリームボウル | |||
| 5/4 | 土・祝 | 王子スタジアム | 11:00 | 神戸学院大学 22-22 大東文化大学 | 定期戦 |
| 14:00 | 関西学院大学 16-16 日本大学 | 定期戦 | |||
| kankoスタジアム | 12:00 | 岡山大学 39-22 愛媛大学 | 瀬戸大橋ドリームボウル | ||
| 14:30 | 社会人(セリオスタンディングベアーズ - ) | 西日本社会人選手権大会 | |||
| 5/5 | 日・祝 | 王子スタジアム | 12:00 | 大阪大学 6-16 一橋大学 | 定期戦 |
| 15:00 | 天理大学 21-0 創価大学 | 連盟交流戦 | |||
| 5/11 | 土 | 関西学院第3フィールド | 10:00 | 兵庫県高校(三田松聖高交流戦) | 兵庫県高校大会・交流戦 |
| 12:00 | 兵庫県高校(決勝) | 兵庫県高校大会・決勝 | |||
| 15:00 | 関西学院大学 20-17 神戸大学 | 関西学生大会 ★rtvあり | |||
| 関西大・千里山中央G | 16:00 | 関西大学 34-24 龍谷大学 | 関西学生大会 | ||
| 王子スタジアム | 13:00 | 大阪市立大学 20-0 流通科学大学 | 西日本学生大会 | ||
| EXPO FLASH FIELD | 13:00 | 大阪産業大学 21-0 大阪府立大学 | 西日本学生大会 | ||
| 5/12 | 日 | 立命館大BKCクインスST | 14:00 | 立命館大学 32-3 近畿大学 | 関西学生大会 ★rtvあり |
| 京都大学・農学部G | 14:00 | 京都大学 20-9 大阪教育大学 | 関西学生大会 | ||
| 王子スタジアム | 11:00 | Masters Bowl 2013 | Masters Bowl 2013 | ||
| 13:30 | 佛教大学 19-0 大阪工業大学 | 西日本学生大会 | |||
| 5/18 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 和歌山大学 7-24 大阪学院大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 徳島大学 0-7 摂南大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:40 | 大阪経済大学 16-14 岡山大学 | 西日本学生大会 | |||
| 5/19 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 桃山学院大学 10(3)-7(0) 甲南大学 | 西日本学生大会・準決勝 |
| 13:30 | 大阪大学 2-0 同志社大学 | 西日本学生大会・準決勝 | |||
| 16:00 | 京都学園大学 22-14 鳥取大学 | 西日本学生大会 | |||
| 5/25 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 13:20 | 近畿大学 31-17 大阪教育大学 | 関西学生大会 ★rtvあり |
| 16:00 | 立命館大学 24-16 京都大学 | 関西学生大会 ★rtvあり | |||
| 王子スタジアム | 11:00 | 大阪府立大学 0-20 桃山学院大学 | 西日本学生大会 | ||
| 13:20 | 追手門学院大学 21-7 中京大学 | 定期戦 | |||
| 15:50 | 帝塚山大学 20-0 大阪電気通信大学 | 西日本学生大会 | |||
| 5/26 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪経済大学 7-13 吉備国際大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 神戸大学 10-31 龍谷大学 | 関西学生大会 ★rtvあり | |||
| 16:00 | 関西学院大学 21-20 関西大学 | 関西学生大会 ★rtvあり | |||
| 6/1 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪産業大学 14-21 大阪学院大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 大阪体育大学 21-7 岡山大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:40 | 摂南大学 24-7 福井県立大学 | 連盟交流戦 | |||
| 宝が池球技場 | 11:30 | 京都薬科大学 7-0 京都府立大学 | 西日本学生大会 | ||
| 13:30 | 京都産業大学 14-7 追手門学院大学 | 西日本学生大会 | |||
| 6/2 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 同志社大学 14-0 甲南大学 | 西日本学生大会・3位決定戦 |
| 13:30 | 天理大学 0-22 四日市大学 | 交流戦 | |||
| 16:00 | 桃山学院大学 34-15 大阪大学 | 西日本学生大会・決勝戦 | |||
| 王子スタジアム | 11:00 | 京都外国語大学 3-13 大阪芸術大学 | 西日本学生大会 | ||
| 13:00 | 和歌山大学 44-7 京都工芸繊維大学 | 西日本学生大会 | |||
| (金沢市営球技場) | 14:00 | 大阪府立大学 44-3 金沢大学 | 北陸ボウル | ||
| 6/8 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪経済大学 7-17 鳥取大学 | 西日本学生大会 |
| 14:00 | 神戸大学 14-14 大阪産業大学 | 神戸大学フットボールデーⅠ | |||
| 6/9 | 日 | 王子スタジアム | 14:00 | 関西学院大学 8-24 パナソニック | 神戸ボウル |
| 6/15 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪学院大学 14-6 桃山学院大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 追手門学院大学 17-6 神戸学院大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:40 | 大阪教育大学 21-7 京都産業大学 | 西日本学生大会 | |||
| 王子スタジアム | 13:00 | 京阪神ガーディアンズ 12-28 サイドワインダーズ | パンダボウル | ||
| 6/16 | 日 | 王子スタジアム | 11:00 | 社会人(富士ゼロックス - ソウルバイキングス) | 日韓社会人親善試合 |
| 13:30 | 滋賀大学 3-48 和歌山大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:50 | 京都工芸繊維大学 28-9 大阪工業大学 | 西日本学生大会 | |||
| 6/22 | 土 | 王子スタジアム | 14:00 | 神戸大学 18-23 近畿大学 | 神戸大学フットボールデーⅡ |
| 宝が池球技場 | 13:00 | 京都大学 7-41 日本大学 | 定期戦 | ||
| EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 阪南大学 10-7 京都学園大学 | 西日本学生大会 | ||
| 13:00 | 帝塚山大学 19-7 京都府立大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:00 | 徳島大学 18-31 京都教育大学 | 西日本学生大会 | |||
| 6/23 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 大阪市立大学 7-12 大阪経済大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 甲南大学 34-14 学習院大学 | 定期戦 | |||
| 15:50 | 吉備国際大学 14-9 佛教大学 | 西日本学生大会 | |||
| 6/29 | 土 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 京都産業大学 9-26 大阪府立大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 京都工芸繊維大学 14-3 滋賀大学 | 西日本学生大会 | |||
| 15:40 | 京都薬科大学 0-0 関西外国語大学 | 西日本学生大会 | |||
| 6/30 | 日 | EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 鳥取大学 29-7 流通科学大学 | 西日本学生大会 |
| 13:30 | 大阪商業大学 28-33 京都精華大学 | 西日本学生大会(6人制) | |||
| 15:00 | 岡山理科大学 6-37 兵庫医科大学 | 西日本学生大会(6人制) | |||
| 16:30 | 神戸国際大学 0-2 姫路獨協大学・大谷大学 | 西日本学生大会(6人制) | |||
| 18:00 | 大阪国際大学 32-0 大阪経済法科大学 | 西日本学生大会(6人制) | |||
| 7/6 | 土 | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪体育大学 13-0 兵庫県立大学 | 西日本学生大会 |
| 13:20 | 神戸学院大学 34-7 京都教育大学 | 西日本学生大会 | |||
| EXPO FLASH FIELD | 11:00 | 京都府立大学 44-13 大阪電気通信大学 | 西日本学生大会 | ||
| 13:00 | 阪南大学 3-3 京都外国語大学 | 西日本学生大会 | |||
| 7/7 | 日 | 京セラドーム大阪 | NEW ERA BOWL 2013 | ||
| 16:00 | BLUE STARS 0-6 WHITE STARS | NEW ERA BOWL 2013 ★rtvあり |
|||

