関西学生アメリカンフットボールリーグの試合情報、ブロック編成表と過去のデータ、観戦ガイド。

試合日程・結果(2018年秋シーズン)

2018 関西学生アメリカンフットボールリーグ

※2018/11/9 現在
月日 スタジアム K.O. 対 戦 Div.
8/24 EXPO FLASH FIELD 18:45 立命館大学 31-15 神戸大学 1
8/25 EXPO FLASH FIELD 16:30 龍谷大学 14-17 関西大学 1
19:10 近畿大学 7-31 関西学院大学 1
8/26 神戸市立王子スタジアム 17:00 甲南大学 3-28 京都大学 1
9/1 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪学院大学 28-9 兵庫県立大学 3D
13:30 同志社大学 45-0 和歌山大学 2
16:00 桃山学院大学 45-0 岡山大学 2
宝が池球技場 11:00 追手門学院大学 62-0 大谷大学 3A
13:20 佛教大学 6-38 大阪体育大学 3D
神戸市立王子スタジアム 11:00 関西外国語大学 3-21 大阪教育大学 3C
13:20 大阪経済大学 0-20 摂南大学 3C
15:40 阪南大学 6-48 大阪産業大学 3B
9/2 神戸市立王子スタジアム 11:00 兵庫医科大学 3-21 大阪府立大学 3B
13:30 大阪大学 20-26 京都産業大学 2
16:00 神戸学院大学 44-13 京都府立大学 2
布引グリーンスタジアム 13:00 滋賀大学 38-7 京都教育大学 3A
9/8 神戸市立王子スタジアム 14:00 甲南大学 0-26 関西大学 1
17:00 関西学院大学 42-0 神戸大学 1
9/9 EXPO FLASH FIELD 15:00 京都大学 14-0 龍谷大学 1
18:00 立命館大学 45-12 近畿大学 1
9/15 EXPO FLASH FIELD 11:00 摂南大学 6-44 大阪教育大学 3C
13:30 追手門学院大学 34-39 天理大学 3A
16:00 大阪大学 26-7 京都府立大学 2
宝が池球技場 10:30 京都工芸繊維大学 62-0 大谷大学 3A
12:50 大阪工業大学 0-41 大阪府立大学 3B
15:10 徳島大学 17-27 関西外国語大学 3C
9/16 EXPO FLASH FIELD 11:00 鳥取大学 47-0 兵庫医科大学 3B
13:30 京都産業大学 13-24 神戸学院大学 2
16:00 和歌山大学 0-51 桃山学院大学 2
神照運動公園 12:00 大阪市立大学 13-7 大阪学院大学 3D
14:20 兵庫県立大学 44-14 佛教大学 3D
9/17 月祝 シティライトスタジアム 13:30 岡山大学 0-28 同志社大学 2
9/22 EXPO FLASH FIELD 15:00 近畿大学 6-16 関西大学 1
18:00 京都大学 14-31 神戸大学 1
9/23 日祝 神戸市立王子スタジアム 14:00 関西学院大学 38-0 龍谷大学 1
17:00 立命館大学 49-0 甲南大学 1
9/24 月休 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪芸術大学 7-19 帝塚山大学 3E
13:00 京都学園大学 0-21 京都薬科大学 3E
15:00 (5大学合同) 0-12 大阪電気通信大学 3E
9/29 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪学院大学 13-14 大阪体育大学 3D
13:30 神戸学院大学 21-0 岡山大学 2
16:00 同志社大学 16-14 京都産業大学 2
宝が池球技場 12:00 京都工芸繊維大学 33-0 京都教育大学 3A
14:20 大阪教育大学 16-3 徳島大学 3C
EXPO FLASH FIELD 11:00 関西外国語大学 21-14 大阪経済大学 3C
13:20 大阪市立大学 0-3 兵庫県立大学 3D
15:40 鳥取大学 47-0 阪南大学 3B
9/30 神戸市立王子スタジアム 中止
順延
大阪工業大学 - 大阪産業大学 3B
桃山学院大学 - 京都府立大学 2
和歌山大学 - 大阪大学 2
10/2 EXPO FLASH FIELD 18:30 和歌山大学 20-25 大阪大学 2
10/3 EXPO FLASH FIELD 18:30 桃山学院大学 70-7 京都府立大学 2
10/6 EXPO FLASH FIELD 11:30 近畿大学 17-0 京都大学 1
15:30 立命館大学 35-3 龍谷大学 1
10/7 神戸市立王子スタジアム 11:30 関西学院大学 42-0 甲南大学 1
14:10 関西大学 35-7 神戸大学 1
17:00 大阪工業大学 0-65 大阪産業大学  
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪府立大学 3-7 鳥取大学 3B
13:20 京都工芸繊維大学 10-34 追手門学院大学 3A
15:40 大谷大学 0-58 京都教育大学 3A
10/8 月祝 布引グリーンスタジアム 12:00 兵庫医科大学 26-0 阪南大学 3B
14:20 滋賀大学 7-19 天理大学 3A
10/13 神戸市立王子スタジアム 11:00 徳島大学 21-31 大阪経済大学 3C
13:30 神戸学院大学 41-7 和歌山大学 2
16:00 京都産業大学 7-49 桃山学院大学 2
EXPO FLASH FIELD 11:00 摂南大学 21-7 関西外国語大学 3C
13:20 大阪学院大学 68-0 佛教大学 3D
15:40 大阪市立大学 2-7 大阪体育大学 3D
太陽が丘球技場B 13:00 大阪芸術大学 9-42 京都学園大学 3E
布引グリーンスタジアム 12:00 帝塚山大学 18-6 大阪電気通信大学 3E
14:00 (5大学合同) 0-13 京都薬科大学 3E
10/14 神戸市立王子スタジアム 12:00 京都府立大学 0-66 同志社大学 2
14:30 岡山大学 28-27 大阪大学 2
10/19 西京極陸上競技場兼球技場 18:45 京都大学 3-23 関西学院大学 1
10/20 宝が池球技場 12:00 立命館大学 28-10 関西大学 1
EXPO FLASH FIELD 11:00 京都工芸繊維大学 21-12 滋賀大学 3A
13:20 大谷大学 0-53 天理大学 3A
15:40 鳥取大学 7-21 大阪産業大学 3B
10/21 EXPO FLASH FIELD 12:00 近畿大学 31-13 龍谷大学 1
15:00 神戸大学 38-6 甲南大学 1
太陽が丘球技場B 13:00 大阪工業大学 0-53 兵庫医科大学 3B
10/27 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪経済大学 19-30 大阪教育大学 3C
13:30 京都府立大学 9-10 岡山大学 2
16:00 京都産業大学 35-16 和歌山大学 2
18:30 帝塚山大学 0-40 京都薬科大学 3E
太陽が丘球技場B 12:00 佛教大学 3-26 大阪市立大学 3D
14:20 徳島大学 7-13 摂南大学 3C
京都学園大学G 中止 (5大学合同) 1-0 大阪芸術大学 3E
15:30 京都学園大学 7-32 大阪電気通信大学 3E
10/28 神戸市立王子スタジアム 11:00 兵庫県立大学 14-30 大阪体育大学 3D
13:30 神戸学院大学 0-29 同志社大学 2
16:00 桃山学院大学 57-36 大阪大学 2
11/3 土祝 キンチョウスタジアム 12:00 神戸大学 22-17 龍谷大学 1
15:00 京都大学 7-24 立命館大学 1
11/4 万博記念競技場 12:00 甲南大学 21-23 近畿大学 1
15:00 関西学院大学 19-19 関西大学 1
太陽が丘球技場B 12:00 京都薬科大学 22-6 大阪電気通信大学 3E
14:00 京都学園大学 15-19 (5大学合同) 3E
11/10 EXPO FLASH FIELD 中止 滋賀大学 1-0 追手門学院大学 3A
13:30 同志社大学 10-7 大阪大学 2
16:00 桃山学院大学 31-14 神戸学院大学 2
太陽が丘球技場B 12:00 京都教育大学 18-24 天理大学 3A
14:20 阪南大学 8-8 大阪工業大学 3B
11/11 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪府立大学 33-23 大阪産業大学 3B
13:30 京都府立大学 14-31 和歌山大学 2
16:00 岡山大学 14-51 京都産業大学 2
11/17 万博記念競技場 12:00 神戸大学 33-41 近畿大学 1
15:00 関西大学 21-30 京都大学 1
11/18 万博記念競技場 12:00 龍谷大学 27-10 甲南大学 1
15:00 関西学院大学 31-7 立命館大学 1
11/23 金祝 宝が池球技場 12:00 京都産業大学 21-14 京都府立大学 2
14:30 同志社大学 13-7 桃山学院大学 2
神戸ユニバー補助競技場 中止 大阪芸術大学 0-1 京都薬科大学 3E
■Div.3順位決定戦(1回戦)
14:30 大阪体育大学
(3D-1位)
17-3 天理大学
(3A-1位)
3
11/24 EXPO FLASH FIELD
■Div.3順位決定戦(1回戦)
11:00 大阪産業大学
(3B-1位)
6-7 大阪教育大学
(3C-1位) 
3
13:30 和歌山大学 23-8 岡山大学 2
16:00 大阪大学 17-46 神戸学院大学 2
J-GREEN堺 13:00 (5大学合同) 12-7 帝塚山大学 3E
12/2 EXPO FLASH FIELD
■Div.3順位決定戦(3位-4位決定戦)
11:00 天理大学
(3A-1位)
0-46  大阪産業大学
(3B-1位)
3
■Div.3順位決定戦(1位-2位決定戦)
13:30 大阪教育大学
(3C-1位) 
14-7  大阪体育大学
(3D-1位)
3
12/8 EXPO FLASH FIELD 12:00 大阪電気通信大学 40-0 大阪芸術大学 3E
14:00 京都学園大学 7-13 帝塚山大学 3E
12/9 西京極陸上競技場
■入替戦(Div.1-2)
12:00 龍谷大学
(Div.1-7位)
17-0 桃山学院大学
(Div.2-2位)
入替戦
15:00 甲南大学
(Div.1-8位)
3-20 同志社大学
(Div.2-1位)
入替戦
12/15 神戸市立王子スタジアム
■入替戦(Div.2-3)
12:00 天理大学
(Div.3-4位)
6-68 大阪大学
(Div.2-5位)
入替戦
14:30 京都府立大学
(Div.2-8位)
0-52 大阪教育大学
(Div.3-1位)
入替戦
EXPO FLASH FIELD 12:00 岡山大学
(Div.2-6位)
14-10 大阪産業大学
(Div.3-3位)
入替戦
14:30 和歌山大学
(Div.2-7位)
3-6 大阪体育大学
(Div.3-2位)
入替戦


全日本大学選手権/ボウルゲーム

月日 スタジアム K.O. 対 戦 備考
11/25 港サッカー場
(愛知県)
◆全日本大学選手権・西日本代表校(4回戦)
13:00 名城大学
((西日本代表校・3回戦勝者)
0-37 立命館大学
(関西学生Div.1-2位)
選手権
12/2 万博記念競技場
◆WESTERN JAPAN BOWL(全日本大学選手権・西日本代表校決定戦)
14:05 関西学院大学
( 関西学生Div.1-1位)
20-19 立命館大学
(西日本代表校・4回戦勝者)
選手権
12/16 阪神甲子園球場
三菱電機杯 第73回 毎日甲子園ボウル 中学招待試合
9:10 啓明学院中 19-14 南山中 中学
◆全日本大学選手権・決勝/三菱電機杯 第73回 毎日甲子園ボウル
13:05 早稲田大学
(東日本代表)
20-37 関西学院大学
(西日本代表)
選手権/BOWL
12/23 日祝 神戸市立王子スタジアム
●東西大学対抗オールスター戦 第29回 バーシティボウル
11:00 関西学生Div.3選抜 21-7 関東学生3部選抜 BOWL
13:40 関西学生Div.2選抜 38-17 関東学生2部選抜 BOWL
1/3 東京ドーム
◆日本選手権・/第72回 ライスボウル
15:00 関西学院大学
( 学生代表)
17-52 富士通
(社会人代表)
BOWL

ページの先頭に戻る