詳細結果
第25回 VARSITY BOWL
関西学生Div.2選抜 - 関東学生2部選抜
2014年12月21日(日)13:40~15:50
於:王子スタジアム    天候:晴れ  観衆:2,500人
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | 
| 関西学生Div.2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 
| 関東学生2部 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
※対戦成績=関西学生Div.2オールスターの14勝11敗0分
  MVP=関西学生Div.2オールスターDL#56中田貴紘(大阪教育大学)
  MIP=関東学生2部オールスターDL#69小宮洋平(帝京大学)
| 関西学生Div.2 | 関東学生2部 | ||
| タッチダウン | 1 | 1 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 1-1 | 1-0 | 
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 2-2 | 0-0 | 
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 9(9-0-0) | 13(8-5-0) | |
| パス | 試投-成功-被Intercept | 4-2-0 | 24-8-5 | 
| 獲得ヤード | 7 | 83 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 44-126 | 29-135 | 
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 48-133 | 53-218 | 
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 5-35 | 2-10 | 
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-2 | 1-1 | 
| ボール所有時間 | 26:30 | 21:30 | |
| 3rd Down Conversions | 2/11 | 4/11 | |
| 4th Down Conversions | 1/2 | 0/2 | |
| 得点経過 | |||
| 関東 1Q-05:59 #2坂井拓哉(青山学院大) 11yds RUN(K-NG #97藤田貴士(東京学芸大)) 関西 1Q-10:17 #2若林賢二郎(桃山学院大) 35yds FG 関西 1Q-11:20 #56中田貴紘(大阪教育大) 16yds Intercept RET.(K-G #2若林賢二郎(桃山学院大)) 関西 2Q-05:05 #2若林賢二郎(桃山学院大) 23yds FG | |||

