詳細結果
全日本大学アメリカンフットボール選手権 決勝戦
パナソニック杯 第70回毎日甲子園ボウル
立命館大学 - 早稲田大学
 2015年12月13日(日)13:10~15:48
  於:阪神甲子園球場    天候:曇り  観衆:33,000人 
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 | 
| 立命館大学 (西日本代表) | 7 | 14 | 0 | 7 | 28 | 
| 早稲田大学 (東日本代表) | 0 | 14 | 10 | 3 | 27 | 
※立命館大学は、5年ぶり8回目の甲子園ボウル優勝
  年間最優秀選手(チャック・ミルズ杯)=西村 七斗 (#32 RB 立命館大学2年)
  甲子園ボウル最優秀選手=西村 七斗 (#32 RB 立命館大学2年)
  甲子園ボウル敢闘選手=政本 悠紀 (#10 QB 早稲田大学4年)
  
  
  
| 立命館大学 | 早稲田大学 | ||
| タッチダウン | 4 | 3 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 4-4 | 3-3 | 
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 3-2 | 
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 15(8-7-0) | 14(10-4-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 16-11-0 | 30-15-2 | 
| 獲得ヤード | 110 | 227 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 47-248 | 32-212 | 
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 63-358 | 62-439 | 
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 1-5 | 5-35 | 
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 0-0 | 
| ボール所有時間 | 31:19 | 28:41 | |
| 3rd Down Conversions | 4/14 | 5/16 | |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 1/1 | |
| 得点経過 | |||
| 立命館 1Q-07:28 #42長谷川航平 3yds RUN(K-G #18栃尾優輝) 立命館 2Q-06:00 #32西村七斗 63yds RUN(K-G #18栃尾優輝) 立命館 2Q-07:42 #32西村七斗 7yds RUN(K-G #18栃尾優輝) 早稲田 2Q-11:23 #28須貝和弘 61yds RUN(K-G #16佐藤敏基) 早稲田 2Q-14:54 #10政本悠紀→#1岡田義博 73yds PASS(K-G #16佐藤敏基) 早稲田 3Q-09:04 #16佐藤敏基 36yds FG 早稲田 3Q-11:31 #10政本悠紀→#11諸口貴則 54yds PASS(K-G #16佐藤敏基) 立命館 4Q-00:07 #11西山雄斗 5yds RUN(K-G #18栃尾優輝) 早稲田 4Q-08:12 #16佐藤敏基 38yds FG | |||









