詳細結果
第27回 VARSITY BOWL
関西学生Div.3選抜 - 関東学生3部選抜
2016年12月25日(日)11:00~13:05
於:王子スタジアム 天候:晴れ 観衆: 人
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 関西学生Div.3選抜 | 3 | 7 | 7 | 0 | 17 |
| 関東学生3部選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※対戦成績=関西学生Div.3選抜の12勝14敗1分
MVP=関西学生Div.3選抜 #14 QB 大西倫央(京都教育大学)
MIP=関東学生3部選抜 #47 LB 斎藤広貴(大東文化大学)
| 関西学生Div.3選抜 | 関東学生3部選抜 | ||
| タッチダウン | 2 | 0 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 2-2 | 0-0 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 2-1 | 0-0 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 10(9-1-0) | 4(4-0-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 13-5-2 | 15-5-1 |
| 獲得ヤード | 15 | 27 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 34-181 | 32-△39 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 47-196 | 47-△12 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 0-0 | 4-20 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 1-1 | 4-2 |
| ボール所有時間 | 24:49 | 23:11 | |
| 3rd Down Conversions | 1/10 | 1/14 | |
| 4th Down Conversions | 1/1 | 2/5 | |
| 得点経過 | |||
関西学生 1Q-10:02 #29五反駿冶(摂南大) 27yds FG 関西学生 2Q-01:33 #14大西倫央(京都教育大) 56yds RUN(K-G #29五反駿冶(摂南大)) 関西学生 3Q-11:47 #29五反駿冶(摂南大) 18yds RUN(K-G #33池田昌弘(佛教大)) |
|||









