詳細結果
2012 FLASHBOWL SERIES
龍谷大学 - 京都大学
2012年9月1日(土)17:00
於:西京極陸上競技場兼球技場 天候:晴れ 観衆:1,000人
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京都大学 | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| 龍谷大学 | 京都大学 | ||
| タッチダウン | 0 | 4 | |
| PAT | (1点)回数-成功 | 0-0 | 4-4 |
| (2点)回数-成功 | 0-0 | 0-0 | |
| フィールドゴール | 回数-成功 | 0-0 | 3-0 |
| セイフティ | 0 | 0 | |
| 1stダウン (ラン-パス-反則) | 7(0-7-0) | 18(13-5-0) | |
| パス | 試投-成功-Intercept | 28-10-3 | 21-11-0 |
| 獲得ヤード | 152 | 102 | |
| ラン | 回数-獲得ヤード | 18-7 | 39-232 |
| 攻撃 | 回数-獲得ヤード | 46-159 | 60-334 |
| 反則 | 回数-喪失ヤード | 6-40 | 3-20 |
| ファンブル | 回数-喪失回数 | 2-1 | 0-0 |
| ボール所有時間 | 19:56 | 28:04 | |
| 3rd Down Conversions | 2/11 | 2/10 | |
| 4th Down Conversions | 0/2 | 1/1 | |
| 得点経過 | |||
京都大 2Q-08:19 #27岡部朋也 1yd RUN(K-G #2井上耕平) 京都大 2Q-10:56 #19小原祐也→#21高木稜 13yds PASS(K-G #2井上耕平) 京都大 3Q-09:30 #21高木稜 23yds RUN(K-G #2井上耕平) 京都大 3Q-11:57 #27岡部朋也 3yds RUN(K-G #2井上耕平) |
|||

