DIVISION 1 -2021-
Aブロック | ||
立命館大学 | パンサーズ | PANTHERS |
---|---|---|
神戸大学 | レイバンズ | RAVENS |
近畿大学 | キンダイビッグブルー | KINDAI BIG BLUE |
桃山学院大学 | サンダーリングリージョン ライオンズ | Thundering Legion LIONS |
Bブロック | ||
関西学院大学 | ファイターズ | FIGHTERS |
関西大学 | カイザース | KAISERS |
京都大学 | ギャングスターズ | GANGSTERS |
同志社大学 | ワイルドローバー | WILD ROVER |
DIVISION 2 -2021-
Aブロック | ||
龍谷大学 | シーホース | SEAHORSE |
---|---|---|
神戸学院大学 | ネイビーシールズ | NAVY SEALS |
大阪教育大学 | ドラゴンズ | DRAGONS |
兵庫県立大学 | トレイルブレイザーズ | TRAILBLAZERS |
Bブロック | ||
甲南大学 | レッドギャング | RED GANG |
京都産業大学 | サギタリウス | SAGITTARIUS |
大阪大学 | トライデンツ | TRIDENTS |
大阪府立大学 | シュライクス | SHRIKES |
DIVISION 3 -2021-
Aブロック | ||
大阪産業大学 | ライオンズ | LIONS |
---|---|---|
徳島大学 | パイレーツ | PIRATES |
鳥取大学 | レイカース | RAKERS |
Bブロック | ||
京都工芸繊維大学 | クーガーズ | COUGARS |
岡山大学 | バジャーズ | BADGERS |
追手門学院大学 | ソルジャーズ | SOLDIERS |
Cブロック | ||
大阪体育大学 | スパルタンズ | SPARTANS |
阪南大学 | ファイティング ベアーズ | FIGHTING BEARS |
和歌山大学 | ブラインド シャークス | BLIND SHARKS |
Dブロック | ||
滋賀大学 | グラディエイターズ | GLADIATORS |
大阪市立大学 | ゴールデン シダーズ | GOLDEN CEDARS |
大阪経済大学 | ボンバーズ | BOMBERS |
DIVISION 4 -2021-
Aブロック | ||
関西外国語大学 | リンクス | LYNX |
---|---|---|
佛教大学 | ホークス | HAWKS |
流通科学大学 | ボイジャーズ | VOYAGERS |
Bブロック | ||
大阪電気通信大学 | ブラック エンジェルス | BLACK ANGELS |
摂南大学 | ブルー クラッシュ | BLUE CRUSH |
大阪学院大学 | フェニックス | PHOENIX |
6人制フットボール Aブロック | ||
天理大学 | クラッシング オークス | CRUSHING ORCS |
大阪経済法科大学 | ブルー サンダース | BLUE THUNDERS |
京都府立大学 | ワイバーンズ | WYVERNS |
6人制フットボール Bブロック | ||
大谷大学 | バンディッツ | BANDITS |
大阪工業大学 | ラウディーズ | ROWDIES |
京都先端科学大学 | デア デビルズ | DARE DEVILS |
6人制フットボール Open戦参加 | ||
京都教育大学 | グランパス | GRAMPUS |
帝塚山大学 | バイソンズ | BISONS |
DIVISION 3 -2021-
Aブロック | ||
大阪産業大学 | ライオンズ | LIONS |
---|---|---|
徳島大学 | パイレーツ | PIRATES |
鳥取大学 | レイカース | RAKERS |
Bブロック | ||
京都工芸繊維大学 | クーガーズ | COUGARS |
岡山大学 | バジャーズ | BADGERS |
追手門学院大学 | ソルジャーズ | SOLDIERS |
Cブロック | ||
大阪体育大学 | スパルタンズ | SPARTANS |
阪南大学 | ファイティング ベアーズ | FIGHTING BEARS |
和歌山大学 | ブラインド シャークス | BLIND SHARKS |
Dブロック | ||
滋賀大学 | グラディエイターズ | GLADIATORS |
大阪市立大学 | ゴールデン シダーズ | GOLDEN CEDARS |
大阪経済大学 | ボンバーズ | BOMBERS |
DIVISION 4 -2021-
Aブロック | ||
関西外国語大学 | リンクス | LYNX |
---|---|---|
佛教大学 | ホークス | HAWKS |
流通科学大学 | ボイジャーズ | VOYAGERS |
Bブロック | ||
大阪電気通信大学 | ブラック エンジェルス | BLACK ANGELS |
摂南大学 | ブルー クラッシュ | BLUE CRUSH |
大阪学院大学 | フェニックス | PHOENIX |
6人制フットボール Aブロック | ||
天理大学 | クラッシング オークス | CRUSHING ORCS |
大阪経済法科大学 | ブルー サンダース | BLUE THUNDERS |
京都府立大学 | ワイバーンズ | WYVERNS |
6人制フットボール Bブロック | ||
大谷大学 | バンディッツ | BANDITS |
大阪工業大学 | ラウディーズ | ROWDIES |
京都先端科学大学 | デア デビルズ | DARE DEVILS |
6人制フットボール Open戦参加 | ||
京都教育大学 | グランパス | GRAMPUS |
帝塚山大学 | バイソンズ | BISONS |