関西学生アメリカンフットボールリーグの試合情報、ブロック編成表と過去のデータ、観戦ガイド。

試合日程・結果(2014年秋シーズン)

2014 関西学生アメリカンフットボールリーグ

スタジアム KickOff 対 戦 Div.
8 29 EXPO FLASH FIELD 18:40 同志社大学 0-54 関西学院大学 1
8 30 EXPO FLASH FIELD 16:00 立命館大学 34-0 神戸大学 1
18:40 関西大学 25-7 近畿大学 1
8 31 EXPO FLASH FIELD 18:00 龍谷大学 14-9 京都大学 1
9 6 EXPO FLASH FIELD 11:00 桃山学院大学 18-15 甲南大学 2B
13:30 大阪大学 35-16 大阪体育大学 2B
16:00 大阪教育大学 46-0 岡山大学 2B
神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪芸術大学 0-45 兵庫県立大学 3B
13:20 京都教育大学 12-21 京都工芸繊維大学 3B
15:40 佛教大学 6-20 大阪経済大学 3B
宝が池球技場 10:30 京都薬科大学 13-7 京都外国語大学 3C
12:50 京都学園大学 6-13 関西外国語大学 3C
15:10 京都府立大学 28-14 帝塚山大学 3C
9 7 EXPO FLASH FIELD 11:00 追手門学院大学 45-17 和歌山大学 2A
13:30 大阪産業大学 13-0 大阪学院大学 2A
16:00 大阪府立大学 0-35 京都産業大学 2A
彦根陸上競技場 10:30 大阪市立大学 13-14 摂南大学 3A
12:50 滋賀大学 0-20 神戸学院大学 3A
15:10 流通科学大学 32-6 天理大学 3A
9 13 EXPO FLASH FIELD 15:30 龍谷大学 3-30 関西大学 1
18:30 神戸大学 10-0 京都大学 1
太陽が丘球技場B 11:30 岡山理科大学 4-47 大阪国際大学 3F
13:00 京都精華大学 0-25 神戸国際大学 3F
9 14 EXPO FLASH FIELD 12:40 大阪工業大学 0-13 徳島大学 3D
15:00 阪南大学 3-39 鳥取大学 3D
18:00 立命館大学 38-6 同志社大学 1
彦根陸上競技場 11:30 大阪商業大学 0-13 大阪電気通信大学 3E
13:30 兵庫医科大学 13-0 大谷大学 3E
9 15 月・祝 神戸市立王子スタジアム 17:00 関西学院大学 58-0 近畿大学 1
9 20 EXPO FLASH FIELD 11:00 京都産業大学 9-27 追手門学院大学 2A
13:30 大阪産業大学 52-0 和歌山大学 2A
16:00 大阪府立大学 13-6 大阪学院大学 2A
9 21 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪大学 24-17 甲南大学 2B
13:30 大阪体育大学 3-31 大阪教育大学 2B
16:00 帝塚山大学 17-24 関西外国語大学 3C
宝が池球技場 10:30 大阪経済大学 13-17 京都教育大学 3B
12:50 兵庫県立大学 12-6 佛教大学 3B
15:10 京都工芸繊維大学 7-0 大阪芸術大学 3B
9 23 火・祝 kankoスタジアム(岡山) 11:40 吉備国際大学 7-28 鳥取大学 3D
14:00 岡山大学 0-52 桃山学院大学 2B
EXPO FLASH FIELD 11:00 摂南大学 6-33 神戸学院大学 3A
13:20 天理大学 14-27 大阪市立大学 3A
15:40 滋賀大学 14-7 流通科学大学 3A
9 27 EXPO FLASH FIELD 11:00 阪南大学 14-14 徳島大学 3D
14:00 京都大学 19-27 近畿大学 1
17:00 立命館大学 24-7 龍谷大学 1
神戸市立王子スタジアム 10:50 京都薬科大学 12-35 京都学園大学 3C
13:10 京都外国語大学 22-34 京都府立大学 3C
15:30 京都精華大学 7-12 大阪国際大学 3F
17:00 神戸国際大学 40-0 岡山理科大学 3F
9 28 神戸市立王子スタジアム 11:20 神戸大学 0-45 関西学院大学 1
14:00 同志社大学 0-41 関西大学 1
10 4 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪学院大学 7-13 京都産業大学 2A
13:30 大阪府立大学 30-7 和歌山大学 2A
16:00 大阪産業大学 17-21 追手門学院大学 2A
宝が池球技場 10:00 大阪市立大学 28-7 流通科学大学 3A
12:20 天理大学 25-37 神戸学院大学 3A
14:40 滋賀大学 6-35 摂南大学 3A
神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪経済大学 19-9 兵庫県立大学 3B
13:20 京都教育大学 25-0 大阪芸術大学 3B
15:40 佛教大学 20-3 京都工芸繊維大学 3B
10 5 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪体育大学 42-0 岡山大学 2B
13:30 大阪大学 16-27 桃山学院大学 2B
16:00 甲南大学 3-32 大阪教育大学 2B
10 11 神戸市立王子スタジアム 11:20 神戸大学 0-28 関西大学 1
14:00 関西学院大学 42-14 龍谷大学 1
16:40 鳥取大学 14-0 大阪工業大学 3D
EXPO FLASH FIELD 10:30 京都外国語大学 28-7 帝塚山大学 3C
12:50 京都府立大学 14-0 京都学園大学 3C
15:10 関西外国語大学 27-14 京都薬科大学 3C
17:30 阪南大学 6-28 吉備国際大学 3D
太陽が丘球技場B 11:30 神戸国際大学 20-7 大阪国際大学 3F
13:00 京都精華大学 6-0 岡山理科大学 3F
10 12 EXPO FLASH FIELD 12:00 同志社大学 10-20 京都大学 1
16:00 立命館大学 41-7 近畿大学 1
10 18 EXPO FLASH FIELD 10:30 摂南大学 9-13 流通科学大学 3A
12:50 和歌山大学 22-38 大阪学院大学 2A
15:20 大阪府立大学 6-43 追手門学院大学 2A
17:50 大阪産業大学 7-14 京都産業大学 2A
10 19 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪体育大学 6-13 甲南大学 2B
13:30 桃山学院大学 17-0 大阪教育大学 2B
16:00 大阪大学 55-0 岡山大学 2B
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪芸術大学 3-10 佛教大学 3B
13:20 兵庫県立大学 14-0 京都教育大学 3B
15:40 京都工芸繊維大学 20-27 大阪経済大学 3B
彦根陸上競技場 10:30 大阪市立大学 0-36 神戸学院大学 3A
14:40 滋賀大学 0-35 天理大学 3A
10 25 京都市西京極
陸上競技場兼球技場
12:00 龍谷大学 14-9 同志社大学 1
15:00 京都大学 7-35 関西学院大学 1
神戸市立王子スタジアム 11:00 阪南大学 16-27 大阪工業大学 3D
13:20 徳島大学 6-14 吉備国際大学 3D
15:40 神戸国際大学 21-13 大阪経済法科大学 3F※
EXPO FLASH FIELD 【中止】 京都薬科大学 0-1 京都府立大学 3C
13:20 京都学園大学 42-0 帝塚山大学 3C
15:40 関西外国語大学 17-13 京都外国語大学 3C
10 26 キンチョウスタジアム
(大阪市長居球技場)
12:00 近畿大学 7-3 神戸大学 1
15:00 関西大学 0-21 立命館大学 1
11 1 神戸市立王子スタジアム 11:00 大阪体育大学 10-14 桃山学院大学 2B
13:30 岡山大学 5-38 甲南大学 2B
16:00 大阪大学 25-30 大阪教育大学 2B
宝が池球技場 10:30 大谷大学 19-0 大阪商業大学 3E
12:30 京都精華大学 0-6 大阪経済法科大学 3F※
14:30 兵庫医科大学 12-7 大阪電気通信大学 3E
11 2 神戸市立王子スタジアム 11:00 京都産業大学 47-6 和歌山大学 2A
13:30 追手門学院大学 31-19 大阪学院大学 2A
16:00 大阪府立大学 0-6 大阪産業大学 2A
11 8 キンチョウスタジアム
(大阪市長居球技場)
12:00 近畿大学 13-0 同志社大学 1
15:00 京都大学 7-38 立命館大学 1
神戸市立王子スタジアム 11:00 神戸学院大学 28-7 流通科学大学 3A
13:20 天理大学 16-13 摂南大学 3A
15:40 大阪市立大学 0-8 滋賀大学 3A
EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪経済大学 21-0 大阪芸術大学 3B
13:20 兵庫県立大学 14-0 京都工芸繊維大学 3B
15:40 京都教育大学 21-7 佛教大学 3B
11 9 神戸総合運動公園
ユニバー記念競技場
11:00 神戸大学 21-16 龍谷大学 1
14:00 関西学院大学 17-10 関西大学 1
11 15 宝が池球技場 11:00 京都外国語大学 19-40 京都学園大学 3C
13:20 京都府立大学 16-0 関西外国語大学 3C
太陽が丘球技場B 11:30 大阪電気通信大学 6-20 大谷大学 3E
13:30 兵庫医科大学 0-6 大阪商業大学 3E
11 16 神戸市立王子スタジアム 11:00 帝塚山大学 1-0 京都薬科大学 3C
13:20 徳島大学 0-31 鳥取大学 3D
15:40 吉備国際大学 14-14 大阪工業大学 3D
18:00 大阪経済大学 7-16 兵庫県立大学 3B-PO
11 22 神戸市立王子スタジアム 11:00 追手門学院大学(2A-1) 10-33 桃山学院大学(2B-1) 2A/B
14:00 関西大学 14-12 京都大学 1
11 23 キンチョウスタジアム
(大阪市長居球技場)
14:00 関西学院大学 21-7 立命館大学 1
11 24 月・休 EXPO FLASH FIELD 12:00 近畿大学 24-7 龍谷大学 1
15:00 同志社大学 10-27 神戸大学 1
■入替戦(Div.2-3)出場校決定戦
11 29 EXPO FLASH FIELD 11:00 流通科学大学(3A-2) 9-16 鳥取大学(3D-1) 入替T
13:20 大阪経済大学(3B-2) 13-21 京都府立大学(3C-1)
◆全日本大学選手権・西日本代表校決定戦
11 30 神戸市立王子スタジアム 14:00 関西学院大学 55-0 名城大学(東海学生代表)  
■入替戦(Div.2-3)
12 6 EXPO FLASH FIELD 11:00 和歌山大学(2A-6) 3-17 神戸学院大学(3A-1) 入替戦
13:30 岡山大学(2B-6) 6-7 兵庫県立大学(3B-1) 入替戦
■入替戦(Div.1-2)
12 7 神戸市立王子スタジアム 11:00 京都大学(Div.1-7) 52-0 追手門学院大学(Div.2A-1) 入替戦
14:00 同志社大学(Div.1-8) 14-31 桃山学院大学(Div.2B-1) 入替戦
■入替戦(Div.2-3)
12 13 EXPO FLASH FIELD 11:00 大阪学院大学(2A-5) 10-3 鳥取大学(3D-1) 入替戦
13:30 大阪体育大学(2B-5) 35-7 京都府立大学(3C-1) 入替戦
◆全日本大学選手権・決勝/パナソニック杯 第69回 毎日甲子園ボウル
12 14 阪神甲子園球場 9:20 関西学院中(京阪神地区代表) 27-0 長浜南中(長浜地区代表) 中学
13:05 日本大学(東日本代表) 10-55 関西学院大学(西日本代表) BOWL
●第25回 VARSITY BOWL
12 21 神戸市立王子スタジアム 11:00 関西学生Div.3選抜 30-0 関東学生3部選抜 BOWL
13:40 関西学生Div.2選抜 13-6 関東学生2部選抜 BOWL


ページの先頭に戻る