○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
| ■ 入場料金…電子チケット¥1,300/会場当日券(紙)¥1,500 |
| ・入場券の販売方法や詳細、試合の配信については、現在調整中です。 |
| ・スケジュールは、2025/7/30現在のもので、変更になる場合がございます。放送/配信予定は調整中 |
| 月日 | 曜 | 会場 | TICKET | 時間 | Div. | 対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波/BS/CS |
アメフトライブ |
||||
| 8月28日 | 木 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 18:30 | 1 | C | 関西大学 | 17-6 | W | 京都大学 | ○ | |
| 8月29日 | 金 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 18:30 | 1 | C | 立命館大学 | 49-17 | W | 同志社大学 | ○ | |
| 8月30日 | 土 | 神戸市立王子スタジアム | ○ | 17:30 | 1 | C | 神戸大学 | 10-23 | W | 近畿大学 | ○ | |
| 8月31日 | 日 | 神戸市立王子スタジアム | ○ | 17:30 | 1 | W | 関西学院大学 | 52-7 | C | 甲南大学 | GAORA | ○ |
| 9月6日 | 土 | ヤンマースタジアム長居 | ○ | 15:00 | 1 | C | 近畿大学 | 14-31 | W | 関西大学 | ○ | |
| 17:40 | 1 | C | 同志社大学 | 7-45 | W | 関西学院大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 17:00 | 3A | C | 大阪産業大学 | 0-16 | W | 岡山大学 | ||||
| 9月7日 | 日 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 14:40 | 1 | C | 神戸大学 | 20-18 | W | 京都大学 | ○ | |
| 17:20 | 1 | C | 立命館大学 | 48-0 | W | 甲南大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 17:30 | 3A | C | 大阪学院大学 | 19-21 | W | 和歌山大学 | ||||
| 9月13日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 16:00 | 2 | C | 追手門学院大学 | 10-14 | W | 大阪大学 | ||
| 18:30 | 2 | C | 大阪教育大学 | 8-32 | W | 桃山学院大学 | ||||||
| 9月14日 | 日 | 宝が池球技場 | ○ | 15:30 | 2 | C | 大阪公立大学 | 0-32 | W | 龍谷大学 | ||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 11:00 | 2 | C | 兵庫県立大学 | 7-32 | W | 京都産業大学 | ||||
| 16:20 | 3A | C | 大阪体育大学 | 24-10 | W | 大阪経済大学 | ||||||
| 18:30 | 3B | C | 神戸学院大学 | 20-9 | W | 鳥取大学 | ||||||
| 9月15日 | 月祝 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 16:00 | 3B | C | 佛教大学 | 7-28 | W | 徳島大学 | ||
| 無料 | 18:10 | 4A | W | 摂南大学 | 10-0 | C | 天理大学 | |||||
| 布引グリーンスタジアム | 無料 | 11:00 | 3B | C | 滋賀大学 | 10-7 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||
| 無料 | 15:30 | 4A | C | 京都薬科大学 | 0-35 | W | 大阪工業大学 | |||||
| 9月20日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 15:00 | 1 | W | 関西大学 | 35-7 | C | 同志社大学 | ○ | |
| 17:40 | 1 | W | 立命館大学 | 31-17 | C | 京都大学 | ○ | |||||
| JFE晴れの国スタジアム | 無料 | 14:30 | 3A | C | 岡山大学 | 3-30 | W | 和歌山大学 | ||||
| 宝が池球技場 | 無料 | 16:00 | 4A | C | 京都府立大学 | 33-0 | W | 大阪電気通信大学 | ||||
| 9月21日 | 日 | 神戸ユニバー記念競技場 | ○ | 15:00 | 1 | C | 甲南大学 | 21-24 | W | 神戸大学 | ○ | |
| 18:00 | 1 | C | 近畿大学 | 17-41 | W | 関西学院大学 | サンテレビ | ○ | ||||
| 万博記念競技場 | ○ | 15:00 | 2 | C | 大阪大学 | 19-7 | W | 大阪教育大学 | ||||
| 17:30 | 2 | C | 桃山学院大学 | 54-20 | W | 追手門学院大学 | ||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | --- | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||||
| 9月23日 | 火祝 | 神戸ユニバー記念競技場 | ○ | 15:00 | 2 | C | 兵庫県立大学 | 0-41 | W | 龍谷大学 | ||
| 17:30 | 2 | C | 大阪公立大学 | 7-26 | W | 京都産業大学 | ||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 16:20 | 3A | C | 大阪体育大学 | 25-18 | W | 大阪学院大学 | ||||
| 18:30 | 3A | W | 大阪産業大学 | 25-7 | C | 大阪経済大学 | ||||||
| 9月27日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 1 | W | 神戸大学 | 21-10 | C | 同志社大学 | ○ | |
| 14:40 | 1 | C | 関西大学 | 66-0 | W | 甲南大学 | ○ | |||||
| 17:20 | 3B | C | 徳島大学 | 7-17 | W | 神戸学院大学 | ||||||
| 太陽が丘球技場B(天然) | 無料 | 15:00 | 3B | C | 佛教大学 | 0-17 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||
| 無料 | 17:10 | 3B | C | 鳥取大学 | 0-29 | W | 滋賀大学 | |||||
| 9月28日 | 日 | ヤンマースタジアム長居 | ○ | 14:00 | 1 | W | 京都大学 | 10-49 | C | 関西学院大学 | ○ | |
| 16:40 | 1 | C | 立命館大学 | 34-7 | W | 近畿大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | --- | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||||
| 10月4日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:30 | 2 | C | 桃山学院大学 | 29-16 | W | 大阪公立大学 | ||
| 15:00 | 2 | C | 龍谷大学 | 45-0 | W | 大阪教育大学 | ||||||
| 無料 | 17:30 | 4B | W | 流通科学大学 | 30-3 | C | 阪南大学 | |||||
| 太陽が丘球技場A(人工芝) | 無料 | 12:00 | 4A | C | 京都薬科大学 | 0-36 | W | 京都府立大学 | ||||
| 無料 | 14:00 | 4A | C | 天理大学 | 0-7 | W | 大阪工業大学 | |||||
| 無料 | 16:00 | 4A | W | 摂南大学 | 27-7 | C | 大阪電気通信大学 | |||||
| 10月5日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:30 | 2 | C | 大阪大学 | 14-7 | W | 兵庫県立大学 | ||
| 15:00 | 2 | W | 追手門学院大学 | 6-29 | C | 京都産業大学 | ||||||
| 無料 | 17:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 21-0 | W | 関西外国語大学 | |||||
| 10月11日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 3A | C | 大阪体育大学 | 14-23 | W | 和歌山大学 | ||
| 14:10 | 3A | C | 大阪産業大学 | 13-7 | W | 大阪学院大学 | ||||||
| 16:20 | 3A | W | 大阪経済大学 | 34-6 | C | 岡山大学 | ||||||
| 神戸学院大・第6G | 無料 | 13:00 | 3B | C | 神戸学院大学 | 13-15 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||
| 無料 | 15:10 | 3B | C | 徳島大学 | 42-14 | W | 鳥取大学 | |||||
| 10月12日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| ○ | 12:00 | 1 | C | 京都大学 | 14-0 | W | 同志社大学 | ○ | ||||
| 15:00 | 1 | W | 甲南大学 | 7-46 | C | 近畿大学 | ○ | |||||
| 10月13日 | 月祝 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 12:00 | 1 | W | 神戸大学 | 16-24 | C | 立命館大学 | ○ | |
| 15:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 17-17 | W | 関西大学 | ○ | |||||
| 皇子山陸上競技場 | 無料 | 13:00 | 3B | C | 滋賀大学 | 14-7 | W | 佛教大学 | ||||
| 10月18日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 15:00 | 2 | W | 大阪大学 | 14-13 | C | 大阪公立大学 | ||
| 17:30 | 2 | C | 大阪教育大学 | 7-49 | W | 京都産業大学 | ||||||
| 東寺ハウジングフィールド西京極 | 無料 | 11:00 | 4A | C | 大阪電気通信大学 | 8-15 | W | 京都薬科大学 | ||||
| 無料 | 13:00 | 4A | C | 京都府立大学 | 21-7 | W | 天理大学 | |||||
| 10月19日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:30 | 2 | W | 龍谷大学 | 69-0 | C | 追手門学院大学 | ||
| 15:00 | 2 | C | 桃山学院大学 | 20-0 | W | 兵庫県立大学 | ||||||
| 無料 | 17:30 | 4A | W | 大阪工業大学 | 6-21 | C | 摂南大学 | |||||
| 神照運動公園 | 無料 | 11:00 | 4B | C | 京都教育大学 | 2-0 | W | 流通科学大学 | ||||
| 無料 | 13:00 | 4B | C | 阪南大学 | 16-14 | W | 兵庫医科大学 | |||||
| 10月25日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 1 | C | 京都大学 | 21-7 | w | 甲南大学 | ○ | |
| 15:00 | 1 | C | 同志社大学 | 7-21 | W | 近畿大学 | ○ | |||||
| 17:30 | 3A | W | 大阪産業大学 | 0-28 | C | 和歌山大学 | ||||||
| 10月26日 | 日 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 12:00 | 1 | C | 神戸大学 | 0-44 | W | 関西学院大学 | ○ | |
| 15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 27-10 | W | 関西大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||||
| 無料 | 17:30 | 3A | C | 大阪体育大学 | 30-8 | W | 岡山大学 | |||||
| 11月1日 | 土 | 関西外国語大G | 無料 | 13:00 | 4B | C | 関西外国語大学 | 7-21 | W | 阪南大学 | ||
| 無料 | 15:00 | 4B | W | 京都教育大学 | 20-6 | C | 兵庫医科大学 | |||||
| 11月2日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| ○ | 12:00 | 2 | W | 大阪大学 | - | C | 龍谷大学 | |||||
| 14:30 | 2 | C | 桃山学院大学 | - | W | 京都産業大学 | ||||||
| 16:50 | 3B | C | 神戸学院大学 | - | W | 滋賀大学 | ||||||
| 11月3日 | 月祝 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | - | C | 大阪教育大学 | ||
| 14:30 | 2 | W | 兵庫県立大学 | - | C | 追手門学院大学 | ||||||
| 16:50 | 3A | W | 大阪学院大学 | - | C | 大阪経済大学 | ||||||
| 東寺ハウジングフィールド西京極 | 無料 | 11:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | - | W | 徳島大学 | ||||
| 無料 | 13:10 | 3B | W | 佛教大学 | - | C | 鳥取大学 | |||||
| 11月8日 | 土 | 万博記念競技場 | ○ | 12:00 | 1 | C | 甲南大学 | - | W | 同志社大学 | ○ | |
| 15:00 | 1 | C | 京都大学 | - | W | 近畿大学 | ○ | |||||
| 11月9日 | 日 | 万博記念競技場 | ○ | 11:00 | 1 | C | 神戸大学 | - | W | 関西大学 | ○ | |
| 14:00 | 1 | C | 立命館大学 | - | W | 関西学院大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 15:00 | 4A | C | 摂南大学 | - | W | 京都府立大学 | ||||
| 甲南大学六甲アイランドG | 無料 | 14:30 | 4A | C | 大阪工業大学 | - | W | 大阪電気通信大学 | ||||
| 無料 | 16:20 | 4A | W | 天理大学 | - | C | 京都薬科大学 | |||||
| 11月15日 | 土 | 宝が池球技場 | ○ | 11:00 | 2 | W | 大阪大学 | - | C | 京都産業大学 | ||
| 13:30 | 2 | W | 桃山学院大学 | - | C | 龍谷大学 | ||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 17:30 | 3A | C | 和歌山大学 | - | W | 大阪経済大学 | ||||
| 神戸ユニバー補助競技場 | 無料 | 11:00 | 3B | C | 神戸学院大学 | - | W | 佛教大学 | ||||
| 無料 | 13:10 | 3B | C | 徳島大学 | - | W | 滋賀大学 | |||||
| 11月16日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| ○ | 12:00 | 2 | W | 兵庫県立大学 | - | C | 大阪教育大学 | |||||
| 14:30 | 2 | W | 大阪公立大学 | - | C | 追手門学院大学 | ||||||
| 16:50 | 3A | C | 大阪産業大学 | - | W | 大阪体育大学 | ||||||
| 11月22日 | 土 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 12:00 | 3B | W | 大阪学院大学 | - | C | 岡山大学 | ||
| 14:10 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | - | W | 鳥取大学 | ||||||
| 11月23日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 12:00 | 4B | C | 流通科学大学 | - | W | 兵庫医科大学 | ||
| 無料 | 14:00 | 4B | C | 京都教育大学 | - | W | 関西外国語大学 | |||||
| 11月29日 | 土 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 11:00 | 2 | W | 京都産業大学 | - | C | 龍谷大学 | ○ | |
| 13:30 | 2 | W | 大阪公立大学 | - | C | 兵庫県立大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 3AB | (Div.3A-1位) | - | (Div.3B-2位) | ||||||
| 14:30 | 3AB | (Div.3B-1位) | - | (Div.3A-2位) | ||||||||
| 11月30日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||
| ○ | 12:00 | 2 | W | 大阪教育大学 | - | C | 追手門学院大学 | ○ | ||||
| 14:30 | 2 | W | 大阪大学 | - | C | 桃山学院大学 | ○ | |||||
| 無料 | 16:50 | 4A | C | 京都府立大学 | - | W | 大阪工業大学 | |||||
| 平和堂HATOスタジアム | 無料 | 12:00 | 4A | W | 京都薬科大学 | - | C | 摂南大学 | ||||
| 無料 | 14:00 | 4A | C | 大阪電気通信大学 | - | W | 天理大学 | |||||
| 12月6日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 12:00 | 4B | C | 京都教育大学 | - | W | 阪南大学 | ||
| 無料 | 14:00 | 4B | C | 関西外国語大学 | - | W | 流通科学大学 | |||||
| 平和堂HATOスタジアム | - | |||||||||||
| 12月7日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | --- | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||
| 12月13日 | 土 | たけびしスタジアム京都 | ○ | 12:00 | 入替 | (Div.1-7位) | - | (Div.2-2位) | ○ | |||
| 15:00 | 入替 | (Div.1-8位) | - | (Div.2-1位) | ○ | |||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 入替 | (Div.2-7位) | - | (Div.3-2位) | ||||||
| 15:00 | 入替 | (Div.2-8位) | - | (Div.3-1位) | ||||||||
| 12月14日 | 日 | 阪神甲子園球場 | 別 | (中学) | 中学招待試合 | |||||||
| - | ||||||||||||
| 全日本 BOWL |
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝 | |||||||||||
| 『第80回 毎日甲子園ボウル』 | ||||||||||||
| - | 読売テレビ | ○ | ||||||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | --- | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||||
| 12月20日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 入替 | (Div.3A-6位) | - | (Div.4B-1位) | ||||
| 14:30 | 入替 | (Div.3B-6位) | - | (Div.4A-1位) | ||||||||
2025/7/19 現在
■ 入場料金(関西学生大会/西日本学生大会)…電子チケット¥1,300(会場当日券(紙)¥1,500)
| ・入場券の販売方法や詳細、試合の配信については、現在調整中です。 |
| ・下記の試合以外の、各大学グラウンド等で開催の試合につきましては、各チームの公式サイトやSNS等でご確認ください。 |
| ・スケジュールは、変更になる場合がございます。 |
| 月日 | 曜日 | 会場 | TICKET | K.O. | 対戦 | 試合名 | 放送/配信 | ||
| 4月6日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| 4月13日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| 4月19日 | 土 | 王子スタジアム | 関学大 | 14:00 | 関西学院大学 | 10-0 | (立教大学) | KGボウル(交流戦) | |
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 甲南大学 | 35-0 | 大阪学院大学 | 西日本学生大会 | |||
| 14:30 | 大阪大学 | 9-22 | 京都産業大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 4月20日 |
日 |
王子スタジアム | 無料 | 15:00 | 神戸学院大学 | 20-21 | 大阪体育大学 | 定期戦 | |
| MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| 京都大・農学部G | 京都大 同志社 |
14:00 | 京都大学 | 0-17 | 同志社大学 | 今出川ボウル | アメフトライブ by rtv | ||
| 4月26日 | 土 | 王子スタジアム | 無料 | 12:00 | 兵庫県立大学 | 7-10 | 大阪教育大学 | 定期戦 | |
| 4月29日 | 火祝 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 13:00 | 天理大学 | 12-38 | 佛教大学 | 西日本学生大会 | |
| 5月4日 | 日 | 王子スタジアム | 関学大 | 14:00 | 関西学院大学 | 30-0 | 京都大学 | 交流戦 | |
| 5月5日 | 月祝 | JFE晴れの国スタジアム (岡山県総合運動公園陸上競技場) |
無料 | 12:00 | 岡山大学 | 19-25 | (広島大学) | 第37回瀬戸大橋ドリームボウル | |
| 14:30 | (岡山スタンディングベアーズ) | 12-3 | 徳島大学 | 第37回瀬戸大橋ドリームボウル | |||||
| 5月10日 | 土 | 王子スタジアム | ○ | 12:00 | 大阪公立大学 |
14-14 | 大阪教育大学 |
西日本学生大会 | |
| 無料 | 中止 | 大阪工業大学 | 1-0 | 天理大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 5月11日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| × | 中止 | 同志社大学 | 1-0 | (慶應義塾大学) | 定期戦 | ||||
| ○ | 16:00 | 佛教大学 | - | 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 平和堂HATOスタジアム | [別] | 13:30 | 立命館大学 | 31-3 | (法政大学) | 第75回長浜ひょうたんボウル | びわ湖放送 / アメフトライブ by rtv |
||
| 5月17日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | - | --:-- | - | (社会人) | |||
| - | --:-- | - | (社会人) | ||||||
| 無料 | 17:00 | 大阪学院大学 |
28-3 | 滋賀大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 5月18日 | 日 | 王子スタジアム | 無料 | 13:30 | 神戸大学 (JV) | 6-22 | 京都産業大学 | 交流戦 | |
| 5月24日 | 土 | 王子スタジアム | ○ | 11:30 | 甲南大学 | 7-37 | 近畿大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv GAORA |
| 14:10 | 神戸大学 | 13-10 | 同志社大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv GAORA |
||||
| 16:40 | 大阪経済大学 |
0-7 | 徳島大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 宝が池球技場 | ○ | 13:00 | 龍谷大学 |
34-3 | 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | |||
| 5月25日 | 日 | 王子スタジアム | ○ | 11:30 | 立命館大学 | 40-14 | 京都大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv GAORA |
| 14:10 | 関西学院大学 | 17-9 | 関西大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv GAORA |
||||
| 無料 | 16:40 | 天理大学 | 7-41 | 京都府立大学 | 西日本学生大会 | ||||
| MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 11:30 | 追手門学院大学 |
21-31 | 大阪教育大学 | 西日本学生大会 | |||
| 14:00 | 桃山学院大学 | 41-8 | 兵庫県立大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 無料 | 16:20 | 阪南大学 |
7-6 | 兵庫医科大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 5月31日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 11:00 | - | (関西高校大会・1回戦) | |||
| - | 13:30 | - | (関西高校大会・1回戦) | ||||||
| 無料 | 16:00 | 大阪体育大学 | 10-3 | 京都工芸繊維大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 大枝公園・多目的球技場 | - | --:-- | - | (社会人) | |||||
| 無料 | 14:00 | 大阪工業大学 |
0-3 | 京都教育大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 6月1日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| 6月7日 | 土 | 王子スタジアム | 神戸大 京都大 |
12:00 | 神戸大学 | 0-0 | 京都大学 | 神戸大学AF部RAVENS 創部50周年記念試合 |
|
| 6月8日 | 日 | 王子スタジアム | 関学大 | 14:00 | 関西学院大学 | 34-7 | (法政大学) | 交流戦 | [生中継] GAORA |
| 宝が池球技場 | ○ | 12:00 | 桃山学院大学 | 14-20 | 京都産業大学 |
西日本学生大会 | |||
| 14:30 | 和歌山大学 | 11-6 | 徳島大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 6月14日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ○ | 12:00 | 大阪大学 | 22-19 | 大阪公立大学 | 西日本学生大会 | |
| 14:30 | 京都産業大学 |
14-8 | 神戸学院大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 6月15日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| - | 12:00 | - | (関西高校大会・準決勝) | ||||||
| - | 14:30 | - | (関西高校大会・準決勝) | ||||||
| 無料 | 17:00 | 京都薬科大学 | 7-22 | 大阪工業大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 6月21日 | 土 | 王子スタジアム | ○ | 12:00 | 阪南大学 |
0-41 | 京都工芸繊維大学 | 西日本学生大会 | |
| 14:30 | 甲南大学 | 10-10 | (学習院大学) | 定期戦 | |||||
| 17:00 | 京都府立大学 |
0-21 | 鳥取大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 大枝公園・多目的球技場 | - | --:-- | 少人数 | ||||||
| 6月22日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 11:00 | - | (関西高校大会・決勝) | |||
| ○ | 15:00 | 龍谷大学 | 20-6 | 兵庫県立大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 平和堂HATOスタジアム | 無料 | 13:00 | 滋賀大学 |
7-14 | 和歌山大学 | 西日本学生大会 | |||
| 宝が池球技場 | ○ | 13:00 | 大阪産業大学 | 6-7 | (福井県立大学) | 連盟交流戦 | |||
| 6月28日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 16:00 | 摂南大学 |
14-32 | 大阪工業大学 | 西日本学生大会 | |
| 6月29日 | 日 | 王子スタジアム | ○ | 12:00 | 神戸学院大学 |
46-0 | 佛教大学 | 西日本学生大会 | |
| 14:20 | 大阪経済大学 |
14-10 | 岡山大学 | 西日本学生大会 | |||||
| - | 16:40 | 兵庫医科大学 | - | (近畿大学医学部) | ドクタマボウル | ||||
| MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||||
| ○ | 12:00 | 大阪学院大学 |
14-21 | 追手門学院大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 無料 | 14:20 | 大阪電気通信大学 | 14-0 | 京都薬科大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 16:40 | 関西外国語大学 |
0-18 | 天理大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 7月5日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | - | --:-- | - | (社会人) | |||
| - | --:-- | - | (社会人) | ||||||
| 無料 | 17:30 | 大阪産業大学 | 6-28 | 滋賀大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 7月6日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| 7月12日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 10:30 | 京都府立大学 |
9-0 | 阪南大学 | 西日本学生大会 | |
| ○ | 15:30 | 鳥取大学 |
0-7 | 岡山大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 無料 | 18:00 | 京都教育大学 |
41-0 | 大阪電気通信大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 7月13日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
| ○ | 15:30 | 兵庫県立大学 |
7-9 | 和歌山大学 | 西日本学生大会 | ||||
| 18:00 | 追手門学院大学 |
30-18 | 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | |||||
| 7月19日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | 無料 | 18:00 | 関西外国語大学 | 6-3 | 摂南大学 | 西日本学生大会 | |
| 7月26日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | - | 9:00 | ■EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | ||||
2024/12/14 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
※スケジュールは変更になる場合がございます。放送/配信予定は調整中
■ 入場料金…電子チケット¥1,300/会場当日券(紙)¥1,500
| 月日 | 曜 | 会場 | KCAFL TICKET STORE |
時間 | Div. | 対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波 /BS/CS |
アメフト ライブ by rtv |
||||
| × | 延期 | 1 | × | |||||||||
| × | 延期 | 1 | × | |||||||||
| 延期 | 1 | × | ||||||||||
| × | 延期 | 1 | × | |||||||||
| --- | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | |||||||||
| × | 延期 | 3B | ||||||||||
| 9月2日 | 月 | MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 16:20 | 1 | C | 近畿大学 | 13-12 | W | 京都大学 | ○ | |
| 19:00 | 1 | C | 関西大学 | 28-3 | W | 神戸大学 | ○ | |||||
| 9月3日 | 火 | MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 |
16:20 | 1 | C | 大阪大学 | 12-48 | W | 立命館大学 | ○ | |
| 19:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 75-10 | W | 桃山学院大学 | ○ | |||||
| 9月7日 | 土 | 神戸ユニバー記念競技場 | ■ | 14:50 | 1 | C | 京都大学 | 3-7 | W | 神戸大学 | ○ | |
| 17:30 | 1 | W | 大阪大学 | 0-73 | C | 関西学院大学 | ○ | |||||
| MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 13:30 | 3B | W | 岡山大学 | 3-38 | C | 神戸学院大学 | ||||
| 16:00 | 2 | C | 同志社大学 | 17-7 | W | 京都産業大学 | ||||||
| 18:30 | 2 | C | 龍谷大学 | 31-0 | W | 追手門学院大学 | ||||||
| 9月8日 | 日 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 16:00 | 1 | C | 関西大学 | 31-35 | W | 近畿大学 | ○ | |
| 18:40 | 1 | C | 桃山学院大学 | 6-71 | W | 立命館大学 | ○ | |||||
| 王子スタジアム | ■ | 15:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 36-0 | W | 大阪体育大学 | ||||
| 17:30 | 2 | C | 甲南大学 | 27-2 | W | 兵庫県立大学 | ||||||
| 平和堂HATOスタジアム | ■ | 14:30 | 3B | W | 徳島大学 | 0-22 | C | 大阪教育大学 | ||||
| 16:40 | 3B | C | 滋賀大学 | 8-0 | W | 大阪学院大学 | ||||||
| 9月14日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 15:30 | 3A | C | 和歌山大学 | 14-28 | W | 佛教大学 | ||
| 17:40 | 3A | W | 大阪産業大学 | 27-0 | C | 鳥取大学 | ||||||
| 王子スタジアム | 入場無料 | 16:00 | 4B | C | 天理大学 | 1-0 | W | 流通科学大学 | ||||
| 18:00 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | 0-56 | C | 大阪工業大学 | ||||||
| 9月15日 | 日 | 太陽が丘球技場B | 入場無料 | 13:00 | 3A | C | 京都工芸繊維大学 | 7-7 | W | 大阪経済大学 | ||
| MK TAXI FIELD EXPO | 入場無料 | 17:00 | 4B | W | 阪南大学 | 0-13 | C | 兵庫医科大学 | ||||
| 9月16日 | 月祝 | 皇子山陸上競技場 | 入場無料 | 12:00 | 4A | C | 京都薬科大学 | 7-26 | W | 京都府立大学 | ||
| 14:00 | 4A | C | 摂南大学 | 14-12 | W | 関西外国語大学 | ||||||
| 9月21日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO | ■ | 14:00 | 1 | C | 立命館大学 | 59-7 | W | 近畿大学 | ○ | |
| 17:00 | 1 | C | 関西大学 | 46-0 | W | 桃山学院大学 | ○ | |||||
| 王子スタジアム | ■ | 13:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 13-24 | W | 京都産業大学 | ||||
