2023/11/28 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
◆YouTube KCAFLチャンネル・・・ライブ/アーカイブ=「無料」
※配信予定は変更になる場合がございます。
■ 入場料金…電子チケット¥1,300/オンラインチケット¥1,300(会場当日券(紙)¥1,500)
月日 | 曜 | KCAFL TICKET STORE |
会場 | 時間 | Div. |
対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波 /BS |
配信 | CS | CS | |||||
アメフトライブ by rtv |
YouTube KCAFL ch. |
||||||||||||||
9月1日 | 金 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 18:30 | 1 | C | 関西大学 | 47-10 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月2日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 17:30 | 1 | W | 関西学院大学 | 84-0 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月3日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 16:20 | 1 | C | 神戸大学 | 28-42 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
19:00 | 1 | C | 京都大学 | 21-17 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
9月9日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | 38-16 | W | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | 35-6 | W | 大阪体育大学 | |||||||||
9月10日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 19-0 | W | 大阪経済大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | 35-0 | W | 京都産業大学 | |||||||||
9月16日 | 土 | ■ | 東大阪市花園ラグビー場 | 13:00 | 1 | C | 近畿大学 | 6-56 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | 28-7 | W | 和歌山大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 6-17 | W | 大阪産業大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 徳島大学 | 0-35 | W | 追手門学院大学 | |||||||||
入場無料 | シティライトスタジアム | 13:30 | 3A | C | 岡山大学 | 0-34 | W | 大阪教育大学 | |||||||
9月17日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 27-28 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 35-3 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
入場無料 | 神照運動公園 | 中止 | 4A | W | 0-1 | C | 京都教育大学 | ||||||||
14:20 | 4A | W | 京都府立大学 | 21-7 | C | 摂南大学 | |||||||||
9月18日 | 月祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 1 | C | 龍谷大学 | 3-31 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:50 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 27-6 | W | 佛教大学 | |||||||||
17:20 | 3A | C | 鳥取大学 | 0-24 | W | 滋賀大学 | |||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 36-0 | W | 大阪電気通信大学 | |||||||
13:50 | 4B | C | 流通科学大学 | 20-0 | W | 阪南大学 | |||||||||
9月23日 | 土祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 桃山学院大学 | 39-0 | C | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 大阪公立大学 | 21-6 | C | 大阪体育大学 | |||||||||
9月24日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 2 | W | 同志社大学 | 35-0 | C | 大阪経済大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 大阪大学 | 16-6 | C | 京都産業大学 | |||||||||
9月30日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 近畿大学 | 10-42 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:50 | 1 | C | 関西学院大学 | 31-10 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
17:20 | 3B | C | 大阪学院大学 | 16-14 | W | 徳島大学 | |||||||||
入場無料 | 皇子山陸上競技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | 26-0 | W | 大阪産業大学 | |||||||
14:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 6-14 | W | 和歌山大学 | |||||||||
10月1日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 12:10 | 1 | C | 立命館大学 | 24-0 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 京都大学 | 38-14 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | C | 滋賀大学 | 7-24 | W | 大阪教育大学 | |||||||
13:30 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 30-0 | W | 岡山大学 | |||||||||
16:00 | 3A | C | 佛教大学 | 17-29 | W | 鳥取大学 | |||||||||
10月7日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 30-7 | C | 京都産業大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | 41-0 | W | 神戸学院大学 | |||||||||
10月8日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | 34-15 | W | 大阪体育大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | 41-3 | W | 大阪経済大学 | |||||||||
入場無料 | 布引グリーンスタジアム | 中止 | 4A | W | 京都府立大学 | 1-0 | C | ||||||||
中止 | 4A | W | 0-1 | C | 関西外国語大学 | ||||||||||
10月9日 | 月祝 | 入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 0-17 | W | 流通科学大学 | |||||
中止 | 4B | C | 大阪工業大学 | 1-0 | W | ||||||||||
10月14日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 1 | C | 京都大学 | 27-0 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 56-13 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
10月15日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 9-35 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 35-0 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
10月21日 | 土 | --- | 王子スタジアム | 11:00 | 高校 | 兵庫高校 | |||||||||
■ | 14:20 | 2 | W | 大阪大学 | 27-7 | C | 大阪経済大学 | ||||||||
17:00 | 2 | C | 同志社大学 | 38-0 | W | 京都産業大学 | |||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 10:30 | 4A | W | 関西外国語大学 | 24-18 | C | 京都府立大学 | |||||||
■ | 12:50 | 3A | C | 滋賀大学 | 7-29 | W | 兵庫県立大学 | ||||||||
15:20 | 3A | C | 佛教大学 | 29-6 | W | 岡山大学 | |||||||||
10月22日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 22-15 | C | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | 24-7 | C | 大阪体育大学 | |||||||||
16:10 | 3A | W | 鳥取大学 | 0-7 | C | 大阪教育大学 | |||||||||
10月28日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:30 | 1 | C | 関西学院大学 | 45-20 | W | 京都大学 | SUN-TV | ○ | GAORA | eo光ch | |
14:20 | 1 | W | 甲南大学 | 17-17 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
17:10 | 1 | W | 神戸大学 | 30-3 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 追手門学院大学 | 14-13 | W | 和歌山大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 大阪産業大学 | 10-7 | W | 徳島大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | 24-21 | W | 京都工芸繊維大学 | |||||||||
入場無料 | 中止 | 4A | W | 0-1 | C | 京都教育大学 | |||||||||
10月29日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 関西大学 | 27-38 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
入場無料 | 中止 | 4B | W | 0-1 | C | 大阪電気通信大学 | |||||||||
17:10 | 4B | C | 大阪工業大学 | 0-41 | W | 兵庫医科大学 | |||||||||
11月3日 | 金祝 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | W | 佛教大学 | 0-0 | C | 大阪教育大学 | |||||
13:30 | 3A | C | 岡山大学 | 7-10 | W | 滋賀大学 | |||||||||
16:00 | 3A | W | 兵庫県立大学 | 27-0 | C | 鳥取大学 | |||||||||
11月4日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 14-17 | C | 大阪大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 同志社大学 | 14-17 | C | 桃山学院大学 | |||||||||
11月5日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 13:00 | 2 | C | 京都産業大学 | 49-0 | W | 大阪経済大学 | ||||||||
中止 | 2 | W | 0-1 | C | 大阪体育大学 | ||||||||||
11月11日 | 土 | ■ | ヤンマースタジアム長居 | 12:10 | 1 | C | 甲南大学 | 0-42 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 10-31 | W | 関西学院大学 | ○ | GAORA LIVE |
eo光ch | ||||||
11月12日 | 日 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 近畿大学 | 21-14 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 関西大学 | 34-10 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 大阪産業大学 | 24-14 | W | 大阪学院大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 和歌山大学 | 7-7 | W | 徳島大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 0-41 | W | 追手門学院大学 | |||||||||
入場無料 | 王子スタジアム | 中止 | 4B | W | 大阪工業大学 | 1-0 | C | ||||||||
13:20 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | 0-43 | C | 流通科学大学 | |||||||||
15:40 | 4A | W | 京都教育大学 | 7-20 | C | 関西外国語大学 | |||||||||
中止 | 4A | W | 京都薬科大学 | 1-0 | C | ||||||||||
11月18日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 中止 | 2 | W | 0-1 | C | 大阪経済大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | 10-20 | C | 大阪公立大学 | |||||||||
16:20 | 2 | C | 京都産業大学 | 20-30 | W | 大阪体育大学 | |||||||||
11月19日 | 日 | ■ | サンガスタジアム by KYOCERA | 13:00 | 2 | C | 同志社大学 | 10-17 | W | 大阪大学 | |||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
■ | 13:00 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 7-6 | W | 大阪教育大学 | ||||||||
15:30 | 3A | C | 岡山大学 | 0-34 | W | 鳥取大学 | |||||||||
--- | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 中学 | 中学 | |||||||||||
入場無料 | 13:30 | 3A | C | 滋賀大学 | 19-21 | W | 佛教大学 | ||||||||
11月23日 | 木祝 | ■ | 宝が池球技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | 41-2 | W | 大阪学院大学 | |||||
14:00 | 3B | W | 大阪産業大学 | 14-10 | C | 和歌山大学 | |||||||||
入場無料 | 神戸ユニバー補助競技場 | 11:20 | 3B | C | 徳島大学 | 8-8 | W | 京都工芸繊維大学 | |||||||
11月25日 | 土 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 9-10 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 京都大学 | 27-45 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
11月26日 | 日 |
■ | 万博記念競技場 | 11:10 | 1 | C | 甲南大学 | 21-7 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 13-16 | W | 関西大学 | NHK Eテレ | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
入場無料 | 王子スタジアム | 4合同 | |||||||||||||
12月2日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪大学 | C | 桃山学院大学 | ||||||
13:40 | 2 | C | 大阪体育大学 | W | 大阪経済大学 | ||||||||||
16:10 | 3AB | 大阪教育大学(3A-2) | 大阪産業大学(3B-2) | ||||||||||||
12月3日 | 日 | 別チケット | 春日公園球技場 (福岡) |
13:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準決勝 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
九州大学(九州) | 関西学院大学(関西) | ||||||||||||||
■ | たけびしスタジアム京都 | 12:00 | 2 | C | 同志社大学 | W | 大阪公立大学 | ||||||||
中止 | 2 | W | 京都産業大学 | 1-0 | C | ||||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3AB | 兵庫県立大学(3A-1) | 追手門学院大学(3B-1) | ||||||||||
入場無料 | 中止 | 4B | C | W | 兵庫医科大学 | ||||||||||
13:30 | 4B | C | 流通科学大学 | W | 大阪工業大学 | ||||||||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
入場無料 | 13:00 | 4A | W | 京都府立大学 | C | 京都教育大学 | |||||||||
15:20 | 4A | W | 関西外国語大学 | C | 京都薬科大学 | ||||||||||
12月9日 | 土 | 入場無料 | 王子スタジアム | 4合同 | |||||||||||
12月16日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 入替 | 甲南大学(1-7) | Div.2-2位 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
15:00 | 入替 | 龍谷大学(1-8) | Div.2-1位 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 入替 | Div2-6位 | Div3-3位 | ○ | |||||||||
13:30 | 入替 | Div2-7位 | Div3-2位 | ○ | |||||||||||
16:00 | 入替 | Div2-8位 | Div3-1位 | ○ | |||||||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 入替 | 岡山大学(3A-6) | 関西外国語大学(4A-1) | ○ | |||||||||
13:20 | 入替 | 京都工芸繊維大学(3B-6) | Div4B-1位 | ○ | |||||||||||
12月17日 | 日 | 別チケット | 阪神甲子園球場 (兵庫) |
13:05 | 全日本 BOWL |
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝 | NHK BS-1 |
○ | GAORA | eo光ch | |||||
『三菱電機杯 第78回 毎日甲子園ボウル』 | |||||||||||||||
12月23日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO |
12:00 |
BOWL | CHRISTMAS EVE BOWL | ||||||||||
2023/7/9 現在
■ 入場料金…電子チケット\1,300(会場当日券(紙)¥1,500)
月日 | 曜日 | TICKET STORE |
会場 | K.O. | 対戦 | 試合名 | 放送/配信 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 日 | 無料 | 王子スタジアム | 13:00 | 神戸学院大学 | 0-20 | 大阪体育大学 | 定期戦 | |
4月22日 | 土 | 関学大 | 王子スタジアム | 13:30 | 関西学院大学 | 14-10 | (日本大学) | KG BOWL(交流戦) | GAORA / 有料配信 |
京都大 同志社 |
宝が池球技場 | 14:00 | 京都大学 | 20-19 | 同志社大学 | 今出川ボウル | アメフトライブ by rtv (無料配信) |
||
4月29日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 15:00 | 桃山学院大学 | 31-8 | (九州大学) | 連盟交流戦 | |
5月3日 | 水祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 14:00 | 近畿大学 | 22-9 | (明治学院大学) | 定期戦 | |
5月6日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 中止 | |||||
13:20 | 追手門学院大学 | 12-14 | 大阪学院大学 | 西日本学生大会 | |||||
5月7日 | 日 | 関学大 | 王子スタジアム | 13:30 | 関西学院大学 | 0-17 | (エレコム神戸) | KOBE ELECOM BOWL | 有料配信 |
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 近畿大学 | 41-0 | (専修大学) | 定期戦 | |||
中止 | 1-0 | ||||||||
16:50 | 大阪大学 | 28-7 | 兵庫県立大学 | 西日本学生大会 | |||||
5月13日 | 土 | 無料 | 王子スタジアム | 15:00 | 神戸大学 | 24-7 | 龍谷大学 | 交流戦 | |
5月14日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 中止 | 1-0 | ||||
14:30 | 大阪公立大学 | 27-14 | 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | |||||
別 | 平和堂HATOスタジアム (彦根総合スポーツ公園 陸上競技場) |
13:30 | 立命館大学 | 21-19 | (早稲田大学) | 第73回長浜ひょうたんボウル | アメフトライブ by rtv | ||
5月20日 | 土 | 関学大 | 王子スタジアム | 13:30 | 関西学院大学 | 24-13 | (中央大学) | 交流戦 | |
5月21日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 京都産業大学 | 13-7 | 大阪経済大学 | 西日本学生大会 | |
14:30 | 同志社大学 | 19-14 | 神戸学院大学 | 西日本学生大会 | |||||
5月27日 | 土 | ■ | 宝が池球技場 | 11:30 | 京都大学 | 12-34 | 立命館大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv |
14:10 | 龍谷大学 | 24-17 | 甲南大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv | ||||
5月28日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:30 | 近畿大学 | 0-10 | 神戸大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv |
14:10 | 関西大学 | 17-14 | 関西学院大学 | 関西学生大会(Div.1) | アメフトライブ by rtv | ||||
17:00 | 京都府立大学 | 36-0 | 大阪工業大学 | 西日本学生大会(オープン戦) | |||||
6月3日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 17:00 | 龍谷大学 | 21-0 | 京都産業大学 | 西日本学生大会 | |
6月4日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 18:00 | 桃山学院大学 | 23-0 | 神戸学院大学 | 西日本学生大会 | |
6月10日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 大阪公立大学 | 27-23 | 大阪大学 | 西日本学生大会 | |
13:30 | 大阪産業大学 | 7-3 | 大阪経済大学 | 西日本学生大会 | |||||
15:50 | 徳島大学 | 6-0 | 兵庫医科大学 | 西日本学生大会 | |||||
6月11日 | 日 | 関学大 | 王子スタジアム | 13:30 | 関西学院大学 | 20-0 | (立教大学) | 交流戦 | |
■ | 宝が池球技場 | 中止 | 0-1 | ||||||
13:50 | 京都府立大学 | 21-17 | 鳥取大学 | 西日本学生大会(オープン戦) | |||||
6月17日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 大阪学院大学 | 13-21 | 大阪体育大学 | 西日本学生大会 | |
13:20 | 和歌山大学 | 13-6 | 滋賀大学 | 西日本学生大会 | |||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 14:00 | 神戸大学 | 17-21 | 京都大学 | 交流戦 | |||
6月25日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | 13-10 | 大阪教育大学 | 西日本学生大会 | |
13:20 | 兵庫県立大学 | 28-6 | (福井県立大学) | 連盟交流戦 | |||||
15:40 | 大阪公立大学 | 38-21 | 京都産業大学 | 西日本学生大会 | |||||
7月1日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 関西外国語大学 | 0-2 | 滋賀大学 | 西日本学生大会 | |
13:20 | 徳島大学 | 14-0 | 鳥取大学 | 西日本学生大会 | |||||
7月2日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 摂南大学 | 7-0 | 大阪工業大学 | 西日本学生大会(オープン戦) | |
13:20 | 大阪体育大学 | 6-0 | 大阪経済大学 | 西日本学生大会 | |||||
無料 | 15:50 | 兵庫医科大学 | 7-14 | (近畿大学医学部) | ※交流戦 | ||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 17:00 | 佛教大学 | 15-7 | 大阪学院大学 | 西日本学生大会 | |||
7月9日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 兵庫県立大学 | 7-21 | 大阪産業大学 | 西日本学生大会 | |
13:20 | 大阪体育大学 | 6-9 | 追手門学院大学 | 西日本学生大会 | |||||
15:40 | 京都工芸繊維大学 | 0-15 | 和歌山大学 | 西日本学生大会 |
2022/12/24 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
◆YouTube KCAFLチャンネル・・・ライブ/アーカイブ=「無料」
※配信予定は変更になる場合がございます。
■ 入場料金…電子チケット\1,300(当日券(紙)¥1,500)
月日 | 曜 | KCAFL TICKET STORE |
会場 | 時間 | Div. | 対 戦 | 地上波 /BS |
配信 | CS | CS | |||
アメフトライブ by rtv |
YouTube KCAFL ch. |
||||||||||||
9月1日 | 木 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 18:30 | 1 | 立命館大学 | 28-14 | 京都大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. |
9月2日 | 金 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 18:30 | 1 | 近畿大学 | 6-32 | 神戸大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. |
9月3日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 17:30 | 1 | 関西大学 | 41-2 | 同志社大学 | --- | ○ | --- | × | × |
9月4日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 17:30 | 1 | 関西学院大学 | 63-7 | 甲南大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. |
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
9月10日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 10:30 | 2 | 大阪大学 | 34-29 | 大阪公立大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- |
13:00 | 2 | 龍谷大学 | 1-0 | 兵庫県立大学 | --- | --- | × | --- | --- | ||||
15:30 | 3A | 鳥取大学 | 0-35 | 大阪産業大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
17:50 | 3A | 追手門学院大学 | 0-21 | 大阪経済大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
9月11日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||
■ | 14:00 | 2 | 和歌山大学 | 10-30 | 神戸学院大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | |||
16:30 | 2 | 京都産業大学 | 14-40 | 桃山学院大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
9月17日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 中止 | 1 | 0-1 | 近畿大学 | --- | × | --- | × | × | |
15:00 | 1 | 関西大学 | 44-10 | 神戸大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. | ||||
■ | 宝が池球技場 | 11:00 | 3B | 佛教大学 | 0-35 | 大阪体育大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||
13:20 | 3B | 徳島大学 | 10-3 | 京都工芸繊維大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
入場無料 | 太陽が丘球技場B | 12:00 | 6人制 | 天理大学 | vs. | 合同チーム | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | 6人制 | 天理大&合同チーム | vs. | 大阪電気通信大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
9月18日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | 甲南大学 | 14-69 | 立命館大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. |
15:00 | 1 | 関西学院大学 | 34-14 | 京都大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. | ||||
入場無料 | 神照運動公園 | 13:30 | 3B | 滋賀大学 | 6-24 | 大阪教育大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
入場無料 | 中止 | 3A | 1-0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
9月19日 | 月 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:00 | 4A | 京都薬科大学 | 0-9 | 京都府立大学 | --- | --- | --- | --- | --- |
中止 | 4A | 関西外国語大学 | 1-0 | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
9月23日 | 金 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | 大阪大学 | 14-15 | 龍谷大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- |
13:30 | 2 | 兵庫県立大学 | 14-35 | 大阪公立大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
15:50 | 3A | 鳥取大学 | 26-6 | 追手門学院大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
■ | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | 大阪学院大学 | 14-6 | 兵庫医科大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:50 | 4B | 大阪工業大学 | 16-12 | 流通科学大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
9月24日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:30 | 2 | 神戸学院大学 | 10-13 | 京都産業大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- |
14:00 | 2 | 桃山学院大学 | 52-9 | 和歌山大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
入場無料 | 太陽が丘球技場B | 中止 | 6人制 | 京都教育大学 | 1-0 | 天理大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
13:30 | 6人制 | 大阪電気通信大学 | 33-0 | 合同チーム | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10月1日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 1 | 近畿大学 | 31-29 | 京都大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. |
15:00 | 1 | 立命館大学 | 58-21 | 神戸大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. | ||||
17:40 | 3B | 大阪体育大学 | 31-6 | 京都工芸繊維大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
■ | 王子スタジアム | 中止 | 3A | 0-1 | 大阪産業大学 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
13:20 | 3A | 大阪経済大学 | 36-0 | 岡山大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
15:40 | 3B | 滋賀大学 | 7-10 | 徳島大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
入場無料 | 皇子山陸上競技場 | 12:00 | 6人制 | 天理大学 | 30-27 | 大阪電気通信大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
14:00 | 6人制 | 京都教育大学 | 29-24 | 合同チーム | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10月2日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 中止 | 1 | 関西学院大学 | 1-0 | × | --- | × | × | ||
13:30 | 1 | 甲南大学 | 3-91 | 関西大学 | --- | ○ | --- | GAORA | eo光ch. | ||||
16:00 | 3B | 佛教大学 | 6-10 | 大阪教育大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10月8日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | 大阪大学 | 20-13 | 神戸学院大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- |
13:30 | 2 | 大阪公立大学 | 27-7 | 和歌山大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
中止 | 4A | 阪南大学 | 1-0 | --- | --- | × | --- | --- | |||||
15:50 | 4A | 京都府立大学 | 6-17 | 関西外国語大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
10月9日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||
■ | 13:00 | 2 | 兵庫県立大学 | 0-42 | 桃山学院大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | |||
15:30 | 2 | 京都産業大学 | 6-17 | 龍谷大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
17:50 | 4B | 大阪学院大学 | 7-0 | 大阪工業大学 | --- | --- | ◆ | --- | --- | ||||
10月10日 | 月 | ■ | 王子スタジアム | 中止 | 3A | 追手門学院大学 | 1-0 | --- | --- | --- | --- | --- | |
13:20 | 3A | 岡山大学 | 0-41 | 大阪産業大学 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
