2023/12/16 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
◆YouTube KCAFLチャンネル・・・ライブ/アーカイブ=「無料」
※配信予定は変更になる場合がございます。
■ 入場料金…電子チケット¥1,300/オンラインチケット¥1,300(会場当日券(紙)¥1,500)
月日 | 曜 | KCAFL TICKET STORE |
会場 | 時間 | Div. |
対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波 /BS |
配信 | CS | CS | |||||
アメフトライブ by rtv |
YouTube KCAFL ch. |
||||||||||||||
9月1日 | 金 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 18:30 | 1 | C | 関西大学 | 47-10 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月2日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 17:30 | 1 | W | 関西学院大学 | 84-0 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月3日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 16:20 | 1 | C | 神戸大学 | 28-42 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
19:00 | 1 | C | 京都大学 | 21-17 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
9月9日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | 38-16 | W | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | 35-6 | W | 大阪体育大学 | |||||||||
9月10日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 19-0 | W | 大阪経済大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | 35-0 | W | 京都産業大学 | |||||||||
9月16日 | 土 | ■ | 東大阪市花園ラグビー場 | 13:00 | 1 | C | 近畿大学 | 6-56 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | 28-7 | W | 和歌山大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 6-17 | W | 大阪産業大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 徳島大学 | 0-35 | W | 追手門学院大学 | |||||||||
入場無料 | シティライトスタジアム | 13:30 | 3A | C | 岡山大学 | 0-34 | W | 大阪教育大学 | |||||||
9月17日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 27-28 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 35-3 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
入場無料 | 神照運動公園 | 中止 | 4A | W | 0-1 | C | 京都教育大学 | ||||||||
14:20 | 4A | W | 京都府立大学 | 21-7 | C | 摂南大学 | |||||||||
9月18日 | 月祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 1 | C | 龍谷大学 | 3-31 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:50 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 27-6 | W | 佛教大学 | |||||||||
17:20 | 3A | C | 鳥取大学 | 0-24 | W | 滋賀大学 | |||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 36-0 | W | 大阪電気通信大学 | |||||||
13:50 | 4B | C | 流通科学大学 | 20-0 | W | 阪南大学 | |||||||||
9月23日 | 土祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 桃山学院大学 | 39-0 | C | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 大阪公立大学 | 21-6 | C | 大阪体育大学 | |||||||||
9月24日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 2 | W | 同志社大学 | 35-0 | C | 大阪経済大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 大阪大学 | 16-6 | C | 京都産業大学 | |||||||||
9月30日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 近畿大学 | 10-42 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:50 | 1 | C | 関西学院大学 | 31-10 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
17:20 | 3B | C | 大阪学院大学 | 16-14 | W | 徳島大学 | |||||||||
入場無料 | 皇子山陸上競技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | 26-0 | W | 大阪産業大学 | |||||||
14:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 6-14 | W | 和歌山大学 | |||||||||
10月1日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 12:10 | 1 | C | 立命館大学 | 24-0 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 京都大学 | 38-14 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | C | 滋賀大学 | 7-24 | W | 大阪教育大学 | |||||||
13:30 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 30-0 | W | 岡山大学 | |||||||||
16:00 | 3A | C | 佛教大学 | 17-29 | W | 鳥取大学 | |||||||||
10月7日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 30-7 | C | 京都産業大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | 41-0 | W | 神戸学院大学 | |||||||||
10月8日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | 34-15 | W | 大阪体育大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | 41-3 | W | 大阪経済大学 | |||||||||
入場無料 | 布引グリーンスタジアム | 中止 | 4A | W | 京都府立大学 | 1-0 | C | ||||||||
中止 | 4A | W | 0-1 | C | 関西外国語大学 | ||||||||||
10月9日 | 月祝 | 入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 0-17 | W | 流通科学大学 | |||||
中止 | 4B | C | 大阪工業大学 | 1-0 | W | ||||||||||
10月14日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 1 | C | 京都大学 | 27-0 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 56-13 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
10月15日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 9-35 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 35-0 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
10月21日 | 土 | --- | 王子スタジアム | 11:00 | 高校 | 兵庫高校 | |||||||||
■ | 14:20 | 2 | W | 大阪大学 | 27-7 | C | 大阪経済大学 | ||||||||
17:00 | 2 | C | 同志社大学 | 38-0 | W | 京都産業大学 | |||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 10:30 | 4A | W | 関西外国語大学 | 24-18 | C | 京都府立大学 | |||||||
■ | 12:50 | 3A | C | 滋賀大学 | 7-29 | W | 兵庫県立大学 | ||||||||
15:20 | 3A | C | 佛教大学 | 29-6 | W | 岡山大学 | |||||||||
10月22日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 22-15 | C | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | 24-7 | C | 大阪体育大学 | |||||||||
16:10 | 3A | W | 鳥取大学 | 0-7 | C | 大阪教育大学 | |||||||||
10月28日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:30 | 1 | C | 関西学院大学 | 45-20 | W | 京都大学 | SUN-TV | ○ | GAORA | eo光ch | |
14:20 | 1 | W | 甲南大学 | 17-17 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
17:10 | 1 | W | 神戸大学 | 30-3 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 追手門学院大学 | 14-13 | W | 和歌山大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 大阪産業大学 | 10-7 | W | 徳島大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | 24-21 | W | 京都工芸繊維大学 | |||||||||
入場無料 | 中止 | 4A | W | 0-1 | C | 京都教育大学 | |||||||||
10月29日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 関西大学 | 27-38 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
入場無料 | 中止 | 4B | W | 0-1 | C | 大阪電気通信大学 | |||||||||
17:10 | 4B | C | 大阪工業大学 | 0-41 | W | 兵庫医科大学 | |||||||||
11月3日 | 金祝 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | W | 佛教大学 | 0-0 | C | 大阪教育大学 | |||||
13:30 | 3A | C | 岡山大学 | 7-10 | W | 滋賀大学 | |||||||||
16:00 | 3A | W | 兵庫県立大学 | 27-0 | C | 鳥取大学 | |||||||||
11月4日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | 14-17 | C | 大阪大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 同志社大学 | 14-17 | C | 桃山学院大学 | |||||||||
11月5日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 13:00 | 2 | C | 京都産業大学 | 49-0 | W | 大阪経済大学 | ||||||||
中止 | 2 | W | 0-1 | C | 大阪体育大学 | ||||||||||
11月11日 | 土 | ■ | ヤンマースタジアム長居 | 12:10 | 1 | C | 甲南大学 | 0-42 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | 10-31 | W | 関西学院大学 | ○ | GAORA LIVE |
eo光ch | ||||||
11月12日 | 日 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 近畿大学 | 21-14 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 関西大学 | 34-10 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 大阪産業大学 | 24-14 | W | 大阪学院大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 和歌山大学 | 7-7 | W | 徳島大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 0-41 | W | 追手門学院大学 | |||||||||
入場無料 | 王子スタジアム | 中止 | 4B | W | 大阪工業大学 | 1-0 | C | ||||||||
13:20 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | 0-43 | C | 流通科学大学 | |||||||||
15:40 | 4A | W | 京都教育大学 | 7-20 | C | 関西外国語大学 | |||||||||
中止 | 4A | W | 京都薬科大学 | 1-0 | C | ||||||||||
11月18日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 中止 | 2 | W | 0-1 | C | 大阪経済大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | 10-20 | C | 大阪公立大学 | |||||||||
16:20 | 2 | C | 京都産業大学 | 20-30 | W | 大阪体育大学 | |||||||||
11月19日 | 日 | ■ | サンガスタジアム by KYOCERA | 13:00 | 2 | C | 同志社大学 | 10-17 | W | 大阪大学 | |||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
■ | 13:00 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 7-6 | W | 大阪教育大学 | ||||||||
15:30 | 3A | C | 岡山大学 | 0-34 | W | 鳥取大学 | |||||||||
--- | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 中学 | 中学 | |||||||||||
入場無料 | 13:30 | 3A | C | 滋賀大学 | 19-21 | W | 佛教大学 | ||||||||
11月23日 | 木祝 | ■ | 宝が池球技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | 41-2 | W | 大阪学院大学 | |||||
14:00 | 3B | W | 大阪産業大学 | 14-10 | C | 和歌山大学 | |||||||||
入場無料 | 神戸ユニバー補助競技場 | 11:20 | 3B | C | 徳島大学 | 8-8 | W | 京都工芸繊維大学 | |||||||
11月25日 | 土 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 9-10 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | C | 京都大学 | 27-45 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
11月26日 | 日 |
■ | 万博記念競技場 | 11:10 | 1 | C | 甲南大学 | 21-7 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:00 | 1 | C | 関西学院大学 | 13-16 | W | 関西大学 | NHK Eテレ | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
入場無料 | 王子スタジアム | 4合同 | |||||||||||||
12月2日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪大学 | 3-6 | C | 桃山学院大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 大阪体育大学 | 35-10 | W | 大阪経済大学 | |||||||||
16:10 | 3AB | W | 大阪産業大学(3B-2) | 24-7 | C | 大阪教育大学(3A-2) | |||||||||
12月3日 | 日 | 別チケット | 春日公園球技場 (福岡) |
13:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準決勝 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
九州大学(九州) | 0-49 | 関西学院大学(関西) | |||||||||||||
■ | たけびしスタジアム京都 | 12:00 | 2 | C | 同志社大学 | 56-0 | W | 大阪公立大学 | |||||||
中止 | 2 | W | 京都産業大学 | 1-0 | C | ||||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3AB | 兵庫県立大学(3A-1) | 6-41 | 追手門学院大学(3B-1) | |||||||||
入場無料 | 中止 | 4B | C | W | 兵庫医科大学 | ||||||||||
13:30 | 4B | C | 流通科学大学 | 20-0 | W | 大阪工業大学 | |||||||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
入場無料 | 13:00 | 4A | W | 京都府立大学 | 7-7 | C | 京都教育大学 | ||||||||
15:20 | 4A | W | 関西外国語大学 | 36-0 | C | 京都薬科大学 | |||||||||
12月9日 | 土 | 入場無料 | 王子スタジアム | 13:00 | 4合同 | 天理大 帝塚山大 京都先端科学大 大谷大 阪南大 大阪電気通信大 |
14-18 |
摂南大 |
|||||||
12月16日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 入替 | 甲南大学(1-7) | 0-3 | 大阪大学(2-2) | ○ | GAORA | eo光ch | ||||
15:00 | 入替 | 龍谷大学(1-8) | 28-31 | 桃山学院大学(2-1) | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 入替 | 京都産業大学(2-6) | 21-7 | 大阪産業大学(3-3) | |||||||||
13:30 | 入替 | 大阪経済大学(2-7) | 6-17 | 兵庫県立大学(3-2) | |||||||||||
16:00 | 入替 | 神戸学院大学(2-8) | 10-14 | 追手門学院大学(3-1) | |||||||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 入替 | 岡山大学(3A-6) | 0-21 | 関西外国語大学(4A-1) | |||||||||
13:20 | 入替 | 京都工芸繊維大学(3B-6) | 14-0 | 流通科学大学(4B-1) | |||||||||||
12月17日 | 日 | 別チケット | 阪神甲子園球場 (兵庫) |
13:05 | 全日本 BOWL |
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝 | NHK BS |
○ | GAORA | eo光ch | |||||
『三菱電機杯 第78回 毎日甲子園ボウル』 | |||||||||||||||
法政大学 | 21-61 | 関西学院大学 | |||||||||||||
12月23日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO |
12:00 |
BOWL | CHRISTMAS EVE BOWL | ||||||||||
C | EVE Jets | 14-17 | W | Red Nose Reindeers |