2023/9/17 現在
○アメフトライブ by rtv…ライブ/アーカイブ=「有料」
◆YouTube KCAFLチャンネル・・・ライブ/アーカイブ=「無料」
※配信予定は変更になる場合がございます。
■ 入場料金…電子チケット¥1,300/オンラインチケット¥1,300(会場当日券(紙)¥1,500)
月日 | 曜 | KCAFL TICKET STORE |
会場 | 時間 | Div. |
対 戦 ※(C)olor/(W)hiteはユニフォームカラー |
地上波 /BS |
配信 | CS | CS | |||||
アメフトライブ by rtv |
YouTube KCAFL ch. |
||||||||||||||
9月1日 | 金 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 18:30 | 1 | C | 関西大学 | 47-10 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月2日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 17:30 | 1 | W | 関西学院大学 | 84-0 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
9月3日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 16:20 | 1 | C | 神戸大学 | 28-42 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
19:00 | 1 | C | 京都大学 | 21-17 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
9月9日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | 38-16 | W | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | 35-6 | W | 大阪体育大学 | |||||||||
9月10日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | C | 大阪公立大学 | 19-0 | W | 大阪経済大学 | |||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | 35-0 | W | 京都産業大学 | |||||||||
9月16日 | 土 | ■ | 東大阪市花園ラグビー場 | 13:00 | 1 | C | 近畿大学 | 6-56 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | 28-7 | W | 和歌山大学 | |||||||
13:30 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | 6-17 | W | 大阪産業大学 | |||||||||
16:00 | 3B | C | 徳島大学 | 0-35 | W | 追手門学院大学 | |||||||||
入場無料 | シティライトスタジアム | 13:30 | 3A | C | 岡山大学 | 0-34 | W | 大阪教育大学 | |||||||
9月17日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | 27-28 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | 35-3 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
入場無料 | 神照運動公園 | 中止 | 4A | W | 0-1 | C | 京都教育大学 | ||||||||
14:20 | 4A | W | 京都府立大学 | 21-7 | C | 摂南大学 | |||||||||
9月18日 | 月祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 12:00 | 1 | C | 龍谷大学 | 3-31 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:50 | 3A | C | 兵庫県立大学 | 27-6 | W | 佛教大学 | |||||||||
17:20 | 3A | C | 鳥取大学 | 0-24 | W | 滋賀大学 | |||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | 36-0 | W | 大阪電気通信大学 | |||||||
13:50 | 4B | C | 流通科学大学 | 20-0 | W | 阪南大学 | |||||||||
9月23日 | 土祝 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 桃山学院大学 | 39-0 | C | 神戸学院大学 | |||||
13:40 | 2 | W | 大阪公立大学 | 21-6 | C | 大阪体育大学 | |||||||||
9月24日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 2 | W | 同志社大学 | C | 大阪経済大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 大阪大学 | C | 京都産業大学 | ||||||||||
9月30日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 近畿大学 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
14:50 | 1 | C | 関西学院大学 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
17:20 | 3B | C | 大阪学院大学 | W | 徳島大学 | ||||||||||
入場無料 | 皇子山陸上競技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | W | 大阪産業大学 | ||||||||
14:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | W | 和歌山大学 | ||||||||||
10月1日 | 日 | ■ | 平和堂HATOスタジアム | 12:10 | 1 | C | 立命館大学 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | W | 京都大学 | C | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | C | 滋賀大学 | W | 大阪教育大学 | ||||||||
13:30 | 3A | C | 兵庫県立大学 | W | 岡山大学 | ||||||||||
16:00 | 3A | C | 佛教大学 | W | 鳥取大学 | ||||||||||
10月7日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | C | 京都産業大学 | ||||||
13:40 | 2 | C | 同志社大学 | W | 神戸学院大学 | ||||||||||
10月8日 | 日 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | C | 大阪大学 | W | 大阪体育大学 | ||||||
13:40 | 2 | C | 桃山学院大学 | W | 大阪経済大学 | ||||||||||
入場無料 | 布引グリーンスタジアム | 11:30 | 4A | W | 京都府立大学 | C | 京都薬科大学 | ||||||||
13:50 | 4A | W | 摂南大学 | C | 関西外国語大学 | ||||||||||
10月9日 | 月祝 | 入場無料 | 宝が池球技場 | 11:30 | 4B | C | 兵庫医科大学 | W | 流通科学大学 | ||||||
13:50 | 4B | C | 大阪工業大学 | W | 大阪電気通信大学 | ||||||||||
10月14日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 1 | C | 京都大学 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | W | 甲南大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
10月15日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | W | 関西学院大学 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
10月21日 | 土 | --- | 王子スタジアム | 11:00 | 高校 | 兵庫高校 | |||||||||
■ | 14:20 | 2 | W | 大阪大学 | C | 大阪経済大学 | |||||||||
17:00 | 2 | C | 同志社大学 | W | 京都産業大学 | ||||||||||
入場無料 | 宝が池球技場 | 10:30 | 4A | W | 関西外国語大学 | C | 京都府立大学 | ||||||||
■ | 12:50 | 3A | C | 滋賀大学 | W | 兵庫県立大学 | |||||||||
15:20 | 3A | C | 佛教大学 | W | 岡山大学 | ||||||||||
10月22日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | C | 神戸学院大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | C | 大阪体育大学 | ||||||||||
16:10 | 3A | W | 鳥取大学 | C | 大阪教育大学 | ||||||||||
10月28日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:30 | 1 | C | 関西学院大学 | W | 京都大学 | SUN-TV | ○ | GAORA | eo光ch | ||
14:20 | 1 | W | 甲南大学 | C | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
17:10 | 1 | W | 神戸大学 | C | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 追手門学院大学 | W | 和歌山大学 | ||||||||
13:30 | 3B | C | 大阪産業大学 | W | 徳島大学 | ||||||||||
16:00 | 3B | C | 大阪学院大学 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||||||||
入場無料 | 18:20 | 4A | W | 摂南大学 | C | 京都教育大学 | |||||||||
10月29日 | 日 | ■ | 王子スタジアム | 12:00 | 1 | C | 関西大学 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
入場無料 | 14:50 | 4B | W | 阪南大学 | C | 大阪電気通信大学 | |||||||||
17:10 | 4B | C | 大阪工業大学 | W | 兵庫医科大学 | ||||||||||
11月3日 | 金祝 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3A | W | 佛教大学 | C | 大阪教育大学 | ||||||
13:30 | 3A | C | 岡山大学 | W | 滋賀大学 | ||||||||||
16:00 | 3A | W | 兵庫県立大学 | C | 鳥取大学 | ||||||||||
11月4日 | 土 | ■ | 王子スタジアム | 11:00 | 2 | W | 大阪公立大学 | C | 大阪大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 同志社大学 | C | 桃山学院大学 | ||||||||||
11月5日 | 日 | --- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | 13:00 | 2 | C | 京都産業大学 | W | 大阪経済大学 | |||||||||
15:40 | 2 | W | 神戸学院大学 | C | 大阪体育大学 | ||||||||||
11月11日 | 土 | ■ | ヤンマースタジアム長居 | 12:10 | 1 | C | 甲南大学 | W | 神戸大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | C | 立命館大学 | W | 関西学院大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
11月12日 | 日 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 近畿大学 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | C | 関西大学 | W | 京都大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 3B | C | 大阪産業大学 | W | 大阪学院大学 | ||||||||
13:30 | 3B | C | 和歌山大学 | W | 徳島大学 | ||||||||||
16:00 | 3B | C | 京都工芸繊維大学 | W | 追手門学院大学 | ||||||||||
入場無料 | 王子スタジアム | 11:00 | 4B | W | 大阪工業大学 | C | 阪南大学 | ||||||||
13:20 | 4B | W | 大阪電気通信大学 | C | 流通科学大学 | ||||||||||
15:40 | 4A | W | 京都薬科大学 | C | 摂南大学 | ||||||||||
18:00 | 4A | W | 京都教育大学 | C | 関西外国語大学 | ||||||||||
11月18日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 神戸学院大学 | C | 大阪経済大学 | ||||||
13:40 | 2 | W | 桃山学院大学 | C | 大阪公立大学 | ||||||||||
16:20 | 2 | C | 京都産業大学 | W | 大阪体育大学 | ||||||||||
11月19日 | 日 | ■ | サンガスタジアム by KYOCERA | 13:00 | 2 | C | 同志社大学 | W | 大阪大学 | ||||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
■ | 13:00 | 3A | C | 兵庫県立大学 | W | 大阪教育大学 | |||||||||
15:30 | 3A | C | 岡山大学 | W | 鳥取大学 | ||||||||||
--- | 平和堂HATOスタジアム | 11:00 | 中学 | 中学 | |||||||||||
■ | 13:30 | 3A | C | 滋賀大学 | W | 佛教大学 | |||||||||
11月23日 | 木祝 | ■ | 宝が池球技場 | 11:30 | 3B | C | 追手門学院大学 | W | 大阪学院大学 | ||||||
14:00 | 3B | W | 大阪産業大学 | C | 和歌山大学 | ||||||||||
入場無料 | 神戸ユニバー補助競技場 | 11:20 | 3B | C | 徳島大学 | W | 京都工芸繊維大学 | ||||||||
11月25日 | 土 | ■ | 万博記念競技場 | 12:10 | 1 | C | 神戸大学 | W | 近畿大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
15:00 | 1 | C | 京都大学 | W | 立命館大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
11月26日 | 日 |
■ | 万博記念競技場 | 11:10 | 1 | C | 甲南大学 | W | 龍谷大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||
14:00 | 1 | C | 関西学院大学 | W | 関西大学 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||
入場無料 | 王子スタジアム | 4合同 | |||||||||||||
12月2日 | 土 | ■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 2 | W | 大阪大学 | C | 桃山学院大学 | ||||||
13:40 | 2 | C | 大阪体育大学 | W | 大阪経済大学 | ||||||||||
16:10 | 3AB | Div.3A-2位 | Div.3B-2位 | ||||||||||||
12月3日 | 日 | 別チケット | 春日公園球技場 (福岡) |
13:00 | 全日本 | 全日本大学アメリカンフットボール選手権・準決勝 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
■ | たけびしスタジアム京都 | 12:00 | 2 | C | 同志社大学 | W | 大阪公立大学 | ||||||||
14:40 | 2 | W | 京都産業大学 | C | 神戸学院大学 | ||||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 3AB | Div.3A-1位 | Div.3B-1位 | ||||||||||
入場無料 | 13:30 | 4B | C | 阪南大学 | W | 兵庫医科大学 | |||||||||
15:50 | 4B | C | 流通科学大学 | W | 大阪工業大学 | ||||||||||
--- | MK TAXI FIELD EXPO | 9:00 | effs | EXPO FLAG FOOTBALL SCHOOL | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
入場無料 | 13:00 | 4A | W | 京都府立大学 | C | 京都教育大学 | |||||||||
15:20 | 4A | W | 関西外国語大学 | C | 京都薬科大学 | ||||||||||
12月9日 | 土 | 入場無料 | 王子スタジアム | 4合同 | |||||||||||
12月16日 | 土 | ■ | たけびしスタジアム京都 | 12:10 | 入替 | Div.1-7位 | Div.2-2位 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||
15:00 | 入替 | Div.1-8位 | Div.2-1位 | ○ | GAORA | eo光ch | |||||||||
■ | 王子スタジアム | 11:00 | 入替 | Div2-6位 | Div3-3位 | ○ | |||||||||
13:30 | 入替 | Div2-7位 | Div3-2位 | ○ | |||||||||||
16:00 | 入替 | Div2-8位 | Div3-1位 | ○ | |||||||||||
■ | MK TAXI FIELD EXPO | 11:00 | 入替 | Div3A-6位 | Div4A-1位 | ○ | |||||||||
13:20 | 入替 | Div3B-6位 | Div4B-1位 | ○ | |||||||||||
12月17日 | 日 | 別チケット | 阪神甲子園球場 (兵庫) |
13:05 | 全日本 BOWL |
全日本大学アメリカンフットボール選手権・決勝 | ○ | GAORA | eo光ch | ||||||
『三菱電機杯 第78回 毎日甲子園ボウル』 | |||||||||||||||
12月23日 | 土 | MK TAXI FIELD EXPO |
12:00 |
BOWL | CHRISTMAS EVE BOWL | ||||||||||